根据《市科技局关于开展2021年度科技“小巨人”企业认定工作的通知》要求,我中心组织开展了2021年度科技“小巨人”企业申报和认定工作。经企业申报、第三方评审等程序,现将武汉经开区2021年度科技“小巨人”企业拟认定名单予以公示(见附件)。公示期5天(2021年12月17日--2021年12月21日)。
如有异议,请在公示期内向我单位提出书面意见,反映的情况要客观真实,表述问题清晰,提供必要的证据材料,以单位名义反映情况的需加盖单位公章,提供联系人及有效联系方式,以个人名义反映情况的应署真实姓名并提供有效联系方式。对超出期限、匿名或无具体事实根据的不予受理。
联系电话:027-84891019
联系邮箱:1141383669@qq.com
通讯地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷二期8号楼2楼A202室
附件:武汉经开区2021年度科技“小巨人”企业拟认定名单
武汉经济技术开发区科技创新中心
2021年12月17日
武汉经开区2021年度科技“小巨人” 企业拟认定名单
(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 初予晚柠(武汉)科技有限公司 | 
| 2 | 麻辣青春(武汉)科技有限公司 | 
| 3 | 武汉猫人电子商务有限公司 | 
| 4 | 武汉市千千智豪科技有限公司 | 
| 5 | 武汉多维桥梁装备科技有限公司 | 
| 6 | 中交武汉智行国际工程咨询有限公司 | 
| 7 | 武汉舒意软件有限公司 | 
| 8 | 武汉豫力材料科技有限公司 | 
| 9 | 泰山云(武汉)科技有限公司 | 
| 10 | 九国春武汉包装科技有限公司 | 
| 11 | 武汉力天达汽车科技有限公司 | 
| 12 | 武汉林家鸿业家具科技有限公司 | 
| 13 | 武汉湖振煜环境科技有限公司 | 
| 14 | 武汉禾瑞工程设计有限公司 | 
| 15 | 武汉迪贝斯特机械设备有限公司 | 
| 16 | 武汉朗维科技有限公司 | 
| 17 | 武汉凌豪工程设计咨询有限公司 | 
| 18 | 赛联(武汉)科技股份有限公司 | 
| 19 | 武汉比西迪电池材料有限公司 | 
| 20 | 武汉华鑫源汽车饰件有限公司 | 
| 21 | 佳觅佳一(武汉)科技有限公司 | 
| 22 | 武汉桐创汽车科技有限责任公司 | 
| 23 | 武汉奥特多电子科技有限公司 | 
| 24 | 武汉夏加尔网络科技有限公司 | 
| 25 | 武汉沅和湘智能科技有限公司 | 
| 26 | 武汉志可汇科技有限公司 | 
| 27 | 湖北广电玖云大数据有限公司 | 
| 28 | 武汉昊吉欣工贸有限公司 | 
| 29 | 武汉意飞德塑料模具有限公司 | 
| 30 | 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 | 
| 31 | 武汉智创今潮科技有限公司 | 
| 32 | 武汉冠文耀洪信息科技有限公司 | 
| 33 | 武汉海天龙腾工业设备工程有限公司 | 
| 34 | 武汉焕锋科技有限公司 | 
| 35 | 武汉岩齐科技有限公司 | 
| 36 | 武汉慕珈科技有限公司 | 
| 37 | 武汉联州科技有限公司 | 
| 38 | 武汉美腾斯科技有限公司 | 
| 39 | 哈工安立杰(武汉)汽车工程有限公司 | 
| 40 | 武汉中天宏通机械有限责任公司 | 
| 41 | 武汉宏佳宝汽车零部件有限公司 | 
| 42 | 武汉工建工程设备有限公司 | 
| 43 | 武汉锐石科技有限公司 | 
| 44 | 武汉辉硕汽车零部件有限公司 | 
| 45 | 武汉车东宝网络科技有限公司 | 
| 46 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 
| 47 | 合众创亚(武汉)包装有限公司 | 
| 48 | 仓明车灯(武汉)有限公司 | 
| 49 | 武汉德隆新科技有限公司 | 
| 50 | 湖北遇亦道科技有限公司 | 
| 51 | 武汉东信伟泰机电设备有限公司 | 
| 52 | 武汉宾辰消防设备有限公司 | 
| 53 | 智新半导体有限公司 | 
| 54 | 武汉兆毅宇丰网络科技有限公司 | 
| 55 | 翼游智慧(武汉)大数据科技有限公司 | 
| 56 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 
| 57 | 武汉保得汽车部件有限公司 | 
| 58 | 武汉古生代检测科技有限公司 | 
| 59 | 武汉中测联环境技术有限公司 | 
| 60 | 武汉汉略达科技股份有限公司 | 
| 61 | 迈科曼(武汉)智能装备有限责任公司 | 
| 62 | 武汉深蓝联创数码科技有限公司 | 
| 63 | 武汉三地空间信息技术有限公司 | 
| 64 | 武汉墨涵物联科技有限公司 | 
| 65 | 湖北中职检测研究院有限公司 | 
| 66 | 武汉莱塞科创科技有限公司 | 
| 67 | 武汉领旭工业技术有限公司 | 
| 68 | 武汉昱盛鑫科技有限公司 | 
| 69 | 武汉斑彩石新材料有限公司 | 
| 70 | 湖北铂金斯工业技术有限公司 | 
| 71 | 哈工鑫讯天成科技(武汉)有限公司 | 
| 72 | 武汉匠心致诚机械有限公司 | 
| 73 | 武汉兵智达工程技术有限公司 | 
| 74 | 百达客(武汉)信息科技有限公司 | 
| 75 | 武汉奥品弘智能控制设备有限公司 | 
| 76 | 武汉合泽科技有限公司 | 
| 77 | 武汉海裕润科技有限公司 | 
| 78 | 艾克森武汉工程技术有限公司 | 
| 79 | 武汉安振岩土工程有限公司 | 
| 80 | 武汉事达同泰汽车零部件有限公司 | 
| 81 | 湖北楹桷建筑机械科技有限公司 | 
| 82 | 武汉佑宸电子有限公司 | 
| 83 | 武汉市中南美林汽车模具制品有限公司 | 
| 84 | 武汉维斯克科技有限公司 | 
| 85 | 武汉天诚众智科技有限公司 | 
| 86 | 武汉主页环保科技有限公司 | 
| 87 | 武汉鸿规勘测设计有限公司 | 
| 88 | 武汉创清源电力设计有限公司 | 
| 89 | 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 | 
| 90 | 武汉芯彩耀图软件科技有限公司 | 
| 91 | 武汉永佳电线电缆有限公司 | 
| 92 | 武汉人马动画有限公司 | 
| 93 | 武汉数斯智造科技有限公司 | 
| 94 | 武汉东测科技有限责任公司 | 
| 95 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 | 
| 96 | 武汉基准模具技术有限公司 | 
| 97 | 东风电动车辆股份有限公司 | 
| 98 | 武汉恒睿思汽车零部件有限公司 | 
| 99 | 中农孚德检测技术(武汉)有限公司 | 
| 100 | 武汉卓迈塑胶科技有限公司 | 
| 101 | 车百智能网联研究院(武汉)有限公司 | 
| 102 | 武汉祺锦信息技术有限公司 | 
| 103 | 武汉智必得科技有限公司 | 
| 104 | 武汉众康兴动力工程有限公司 | 
| 105 | 武汉翔云雁汽车配件有限公司 | 
| 106 | 武汉阙途科技有限公司 | 
| 107 | 武汉同美文化传媒有限公司 | 
| 108 | 武汉凯益源自动化装备有限公司 | 
| 109 | 武汉季布五金机械有限公司 | 
| 110 | 武汉华兴隆新能源科技有限公司 | 
| 111 | 武汉利眠生物科技有限公司 | 
| 112 | 武汉布力特塑业有限公司 | 
| 113 | 武汉友琪科技有限公司 | 
| 114 | 武汉合众恒长科技发展有限公司 | 
| 115 | 三信希尔福科技(武汉)有限公司 | 
| 116 | 武汉乐唯科学仪器有限公司 | 
| 117 | 太和汉创汽车工程科技(武汉)有限公司 | 
| 118 | 哈工智慧(武汉)科技有限公司 | 
| 119 | 武汉中企致远科技有限公司 | 
| 120 | 武汉皓海锦轩科技有限公司 | 
| 121 | 武汉三米科技有限公司 | 
| 122 | 湖北物探资源环境技术有限公司 | 
| 123 | 湖北拓元建设集团股份有限公司 | 
| 124 | 武汉中天鑫源物流有限公司 | 
| 125 | 武汉雷丰汽车零部件有限公司 | 
| 126 | 湖北弘泰安建设工程有限公司 | 
| 127 | 武汉昌合阿美斯塔机械有限公司 | 
| 128 | 武汉瑞威康科技有限公司 | 
| 129 | 湖北长明机械设备有限公司 | 
| 130 | 湖北甄业科技有限公司 | 
| 131 | 武汉市智尚设界科技有限公司 | 
| 132 | 湖北力马东升科技有限公司 | 
| 133 | 武汉巽旺能源科技有限公司 | 
| 134 | 武汉精浩科技有限公司 | 
| 135 | 君策环境科技湖北有限公司 | 
 
							 
						 
            						 
			 
			 
					 
					 
							