各企业:
按照2021年东湖高新区上市“金种子”、“银种子”评选规则和流程,各企业自主申报并提交申报材料,经材料审核、专家评审等环节,武汉木仓科技股份有限公司等57家企业入选“金种子”,武汉物易云通网络科技有限公司等40家企业入选“银种子”。
现将2021年东湖高新区上市“金种子”、“银种子”评审结果予以公示(名单附后),接收社会监督,公示期为2021年11月17日至2021年11月24日。如有异议,请在公示期内向东湖高新区管委会地方金融工作局提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系地址和电话,否则不予受理。
联系部门:武汉东湖新技术开发区地方金融工作局
联系电话:027-67880669
联系地址:高新大道777号光谷公共服务中心
邮编:430073
武汉东湖新技术开发区
地方金融工作局
2021年11月17日
附件1:
2021年东湖高新区上市“金种子”企业名单
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 武汉木仓科技股份有限公司 | 
| 2 | 武汉联特科技股份有限公司 | 
| 3 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 
| 4 | 武汉达梦数据库有限公司 | 
| 5 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 
| 6 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 
| 7 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 
| 8 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 
| 9 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 
| 10 | 君集环境科技股份有限公司 | 
| 11 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 
| 12 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 
| 13 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 | 
| 14 | 武汉珈创生物技术股份有限公司 | 
| 15 | 武汉美格科技股份有限公司 | 
| 16 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 
| 17 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 
| 18 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 
| 19 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 
| 20 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 
| 21 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 
| 22 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 
| 23 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 
| 24 | 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 | 
| 25 | 武汉三相电力科技有限公司 | 
| 26 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 
| 27 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 
| 28 | 武汉和悦数字科技有限公司 | 
| 29 | 光谷技术有限公司 | 
| 30 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 
| 31 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 
| 32 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 
| 33 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 
| 34 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 
| 35 | 武汉梦芯科技有限公司 | 
| 36 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 
| 37 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 
| 38 | 武汉厚溥数字科技有限公司 | 
| 39 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | 
| 40 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 
| 41 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 
| 42 | 象辑知源(武汉)科技有限公司 | 
| 43 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 
| 44 | 武汉云岭光电有限公司 | 
| 45 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 
| 46 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 | 
| 47 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 
| 48 | 武汉友芝友生物制药有限公司 | 
| 49 | 武汉格罗夫氢能汽车有限公司 | 
| 50 | 武汉小药药医药科技有限公司 | 
| 51 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 
| 52 | 武汉安扬激光技术股份有限公司 | 
| 53 | 武汉格蓝若智能技术有限公司 | 
| 54 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 
| 55 | 武汉天恒信息技术有限公司 | 
| 56 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 | 
| 57 | 常相伴(武汉)科技有限公司 | 
附件2:
2021年东湖高新区上市“银种子”企业名单
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 
| 2 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 
| 3 | 武汉微派网络科技有限公司 | 
| 4 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 
| 5 | 武汉动游科技有限公司 | 
| 6 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 
| 7 | 湖北建科国际工程有限公司 | 
| 8 | 武汉中科水生环境工程股份有限公司 | 
| 9 | 武汉元光科技有限公司 | 
| 10 | 武汉芳笛环保股份有限公司 | 
| 11 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 
| 12 | 武汉当代恒居生活服务有限公司 | 
| 13 | 武汉菲思特生物科技有限公司 | 
| 14 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 
| 15 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 
| 16 | 凯瑞康宁生物工程(武汉)有限公司 | 
| 17 | 武汉格物优信科技有限公司 | 
| 18 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 
| 19 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 
| 20 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 
| 21 | 武汉海微科技有限公司 | 
| 22 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 
| 23 | 武汉市海沁医疗科技有限公司 | 
| 24 | 武汉伊莱维特电力科技有限公司 | 
| 25 | 武汉朗德电气有限公司 | 
| 26 | 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 | 
| 27 | 湖北天勤生物科技有限公司 | 
| 28 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 
| 29 | 武汉库柏特科技有限公司 | 
| 30 | 武汉极目智能技术有限公司 | 
| 31 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | 
| 32 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 
| 33 | 科圣鹏环境科技有限公司 | 
| 34 | 武汉源启科技股份有限公司 | 
| 35 | 武汉真福医药股份有限公司 | 
| 36 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 
| 37 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 
| 38 | 至誉科技(武汉)有限公司 | 
| 39 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 
| 40 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 
 
							 
						 
            						 
			 
			 
					 
					 
							