根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市应对新冠肺炎疫情中小微企业纾困专项资金使用管理办法的通知》(武政办〔2020〕18号)、《市人民政府关于进一步完善政策性担保和纾困贴息机制促进中小微企业稳定发展的意见》(武政规〔2020〕16号)和《市地方金融工作局 市财政局关于开展中小微企业纾困专项资金贷款贴息工作的通知》(武金文〔2020〕32号)相关规定,经第三方审计机构初审,现将2020年三季度第三批符合纾困专项资金贷款条件的中小微企业贷款金额和贴息金额予以公示,公示期为2020年11月12日至11月20日。本次公示企业共计1455家,对应贷款金额67.87亿元,可享受贴息的贷款金额53.61亿元,贴息金额5394.28万元。对公示有异议的单位和个人,请在公示期内,通过电话、邮件或来信方式反映情况,并提供真实姓名及联系方式。
联系电话:82826118、82827975、82826627
邮箱:whsjrgzj@yeah.net
地址:武汉市江岸区胜利街261号
武汉市地方金融工作局
2020年11月12日
附件1:2020年三季度第三批中小微企业纾困专项资金贷款贴息公示表
| 2020年三季度第三批中小微企业纾困专项资金 | |||
| 东湖新技术开发区(237家) | |||
| 序号 | 贷款企业名称 | 审计确认贷款额度(元) | 审计确认贴息金额(元) | 
| 1 | 武汉枫景环境建设有限公司 | 7407000 | 103821.45 | 
| 2 | 武汉道恭进装饰装修工程有限公司 | 1000000 | 13689.22 | 
| 3 | 武汉育灵童科技有限公司 | 3776000 | 32897.27 | 
| 4 | 武汉新鑫龙光机电工程有限责任公司 | 7000000 | 208862.5 | 
| 5 | 武汉光鱼科技有限公司 | 1030000 | 14686.08 | 
| 6 | 武汉奕呈科技有限公司 | 2753000 | 50468.16 | 
| 7 | 武汉卓目科技有限公司 | 5000000 | 55583.33 | 
| 8 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 7000000 | 77816.67 | 
| 9 | 武汉烛天动漫科技有限公司 | 2000000 | 21789.45 | 
| 10 | 武汉弗雷德斯科技发展有限公司 | 1800000 | 19090 | 
| 11 | 武汉高思光电科技有限公司 | 800000 | 9506.67 | 
| 12 | 武汉寒霜科技有限公司 | 1000000 | 9631.24 | 
| 13 | 武汉新鑫龙光机电工程有限责任公司 | 3000000 | 30450 | 
| 14 | 武汉市银吉宏业科技有限公司 | 5000000 | 118687.49 | 
| 15 | 武汉远奥贸易有限公司 | 1000000 | 19843.06 | 
| 16 | 武汉科创源科技有限公司 | 2230000 | 20330.47 | 
| 17 | 武汉益控科技股份有限公司 | 1500000 | 12486.24 | 
| 18 | 湖北烽火平安智能消防科技有限公司 | 10000000 | 90625 | 
| 19 | 武汉智网兴电科技开发有限公司 | 1000000 | 10228.62 | 
| 20 | 武汉朱雀闻天科技有限公司 | 1147000 | 11732.21 | 
| 21 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 1074000 | 2248.29 | 
| 22 | 武汉联影智融医疗科技有限公司 | 10000000 | 24166.67 | 
| 23 | 武汉则成规划测绘科技有限公司 | 1700000 | 7160.03 | 
| 24 | 武汉多谱多勒科技有限公司 | 820000 | 4885.08 | 
| 25 | 武汉铭芯电子科技有限公司 | 3000000 | 22514.05 | 
| 26 | 湖北航天保华科技股份有限公司 | 829500 | 7219.78 | 
| 27 | 中石化石油机械股份有限公司 | 10000000 | 102222.22 | 
| 28 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 2000000 | 19524.45 | 
| 29 | 武汉市博世康科技有限公司 | 3500000 | 41591.67 | 
| 30 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 4174000 | 42694.23 | 
| 31 | 武汉库柏特科技有限公司 | 5000000 | 51143.06 | 
| 32 | 湖北跃华检测有限公司 | 2430000 | 27013.5 | 
| 33 | 武汉聚合光子技术有限公司 | 14980000 | 119120.39 | 
| 34 | 武汉兴得科技有限公司 | 10000000 | 76810.17 | 
| 35 | 武汉智立教育科技有限公司 | 4230000 | 19475.63 | 
| 36 | 武汉中轻工程设计股份有限公司 | 2861000 | 23396.22 | 
| 37 | 武汉芯态度科技有限公司 | 2788000 | 19756.34 | 
| 38 | 武汉前兴科技股份有限公司 | 3300000 | 35546.23 | 
| 39 | 湖北高卓人力资源有限公司 | 1000000 | 10575 | 
| 40 | 武汉库柏特科技有限公司 | 3000000 | 24650 | 
| 41 | 武汉兆航精密工业有限公司 | 1000000 | 10228.61 | 
| 42 | 武汉迅检科技有限公司 | 1000000 | 6904.76 | 
| 43 | 武汉天恒信息技术有限公司 | 6000000 | 0 | 
| 44 | 武汉捷高技术有限公司 | 950000 | 9717.19 | 
| 45 | 武汉一唐科技有限公司 | 
   
				关注我们
				      联系电话: 
							15327125861
						  协会地址: 
							武汉市江汉区新华路490号武汉中心书城第22层
						 Copyright © 2025 武汉市高新技术产业协会 版权所有 备案号:鄂ICP备18856106号技术支持:柠檬互联 | |
 
							 
            						 
			