根据《武汉市知识产权发展资金管理办法》(武市监规〔2023〕2号)要求及工作安排,现将2025年武汉市知识产权发展资金拟补贴项目予以公示。公示时间为2025年12月10日—12月16日。
如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:85336847
邮箱:whzccjc@163.com
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
附件:2025年武汉市知识产权发展资金拟补贴项目明细表
武汉市市场监督管理局
2025年12月10日
附件
2025年武汉市知识产权发展资金拟补贴项目明细表
(一)中国专利奖补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 格力电器(武汉)有限公司 | 50 |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 30 |
3 | 武汉理工大学 | 20 |
4 | 烽火通信科技股份有限公司 | 10 |
5 | 武汉电信器件有限公司 | 10 |
6 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 10 |
7 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 10 |
8 | 长江水利委员会水文局 | 10 |
9 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 10 |
10 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 10 |
11 | 中国人民解放军海军工程大学 | 10 |
12 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 10 |
13 | 武汉大学 | 10 |
14 | 华中科技大学 | 10 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 10 |
(二)专利开放许可补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 湖北大学 | 6 |
2 | 中国地质大学(武汉) | 3.8 |
3 | 武汉理工大学 | 14.2 |
(三)专利转(受)让补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉格瑞农生物科技有限公司 | 5 |
2 | 武汉茵智生物技术有限公司 | 5 |
3 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 15 |
4 | 武汉睿嘉康生物科技有限公司 | 20 |
5 | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 | 20 |
6 | 武汉英纳氏药业有限公司 | 15 |
7 | 华和光电(武汉)有限公司 | 15 |
8 | 湖北裕纺经纬科技有限公司 | 7 |
9 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 | 5 |
10 | 武汉维晨科技有限公司 | 5 |
11 | 湖北工业大学 | 8.6 |
12 | 武汉市理工强钠新能源科技有限责任公司 | 9 |
13 | 武汉心光科技有限公司 | 5 |
14 | 湖北域控智驱科技有限公司 | 7 |
15 | 武汉奥克特种化学有限公司 | 5 |
16 | 武汉武水泰科智能科技有限公司 | 9 |
17 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 20 |
18 | 武汉叁瑞科技有限公司 | 17 |
19 | 湖北中辐新材料有限公司 | 9 |
20 | 武汉脒祥化学有限公司 | 5 |
21 | 湖北大学 | 12.8 |
22 | 武汉科技大学 | 6.8 |
23 | 武汉因非尼特化学工程有限公司 | 5 |
24 | 武汉大学 | 6.8 |
25 | 武汉理工大学 | 21.8 |
26 | 华中科技大学 | 50 |
27 | 武汉国材科技有限公司 | 7 |
28 | 中国地质大学(武汉) | 5.6 |
(四)产业知识产权运营中心补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 湖北先创科技有限公司 | 10 |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 10 |
3 | 中部知光技术转移有限公司 | 10 |
4 | 湖北交投科技发展有限公司 | 10 |
(五)知识产权贯标认证补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 2 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2 |
3 | 武汉市黄鹤楼公园管理处 | 2 |
4 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 | 2 |
5 | 武汉思众空间信息科技有限公司 | 2 |
6 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 2 |
7 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 2 |
8 | 羿动新能源科技有限公司 | 2 |
9 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 2 |
10 | 中船凌久高科(武汉)有限公司 | 2 |
11 | 武汉普赛斯电子股份有限公司 | 2 |
12 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 2 |
13 | 飞燕航空遥感技术有限公司 | 2 |
14 | 武汉一念元环境科技有限公司 | 2 |
15 | 武汉普西芯电子技术有限责任公司 | 2 |
16 | 湖北汉鼎智能科技有限公司 | 2 |
17 | 中国长江动力集团有限公司 | 2 |
18 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | 2 |
19 | 武汉市青翼碳清科技有限公司 | 2 |
20 | 中国一冶集团有限公司 | 2 |
21 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 2 |
22 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 | 2 |
23 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 2 |
24 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 2 |
25 | 武汉乾峯智能科技有限公司 | 2 |
26 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 2 |
27 | 武汉新能纪元技术有限公司 | 2 |
28 | 武汉特种工业泵厂有限公司 | 2 |
29 | 武汉威和光电股份有限公司 | 2 |
30 | 武汉金顿激光科技有限公司 | 2 |
31 | 罗根激光科技(武汉)有限公司 | 2 |
32 | 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司 | 2 |
33 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 2 |
34 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 2 |
35 | 智联新能电力科技有限公司 | 2 |
36 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2 |
37 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 2 |
38 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | 2 |
39 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 2 |
40 | 武汉神宇电气有限公司 | 2 |
41 | 武汉中地数码科技有限公司 | 2 |
42 | 武汉天鸣集团有限公司 | 2 |
43 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | 2 |
44 | 中国五环工程有限公司 | 2 |
(六)知识产权管理国际标准ISO56005认证补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉叁木汽车部件有限公司 | 5 |
2 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 15 |
3 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 10 |
4 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 5 |
5 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 5 |
6 | 远大医药(中国)有限公司 | 15 |
7 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 5 |
8 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 9.85 |
9 | 光谷技术有限公司 | 10 |
10 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 10 |
(七)知识产权质押贷款补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 23.17 |
2 | 微尔创(武汉)医疗科技有限公司 | 5.89 |
3 | 武汉优炜芯科技有限公司 | 9.18 |
4 | 武汉创想外码科技有限公司 | 9.83 |
5 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 6.41 |
6 | 武汉斯优光电技术有限公司 | 13.47 |
7 | 艾诗尔(武汉)供应链有限公司 | 11.99 |
8 | 武汉煜炜光学科技有限公司 | 25.73 |
9 | 武汉品诚唯创供应链有限公司 | 44.81 |
10 | 湖北谷瑞特生物技术有限公司 | 9.05 |
11 | 武汉中地数码科技有限公司 | 25.44 |
12 | 武汉三相电气有限公司 | 4.55 |
13 | 格瑞拓动力股份有限公司 | 15.76 |
14 | 武汉艺格防火节能科技有限公司 | 7.76 |
15 | 武汉玖石超硬材料有限公司 | 3.02 |
16 | 武汉东智科技股份有限公司 | 8.68 |
17 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 9.73 |
18 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 14.25 |
19 | 武汉天仕达电气有限公司 | 14.37 |
20 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 17.73 |
21 | 武汉美格科技股份有限公司 | 25.23 |
22 | 中水信通科技(武汉)有限公司 | 3.32 |
23 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 13.41 |
24 | 湖北世纪森源电力工程有限公司 | 7.94 |
25 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 4.42 |
26 | 武汉力拓桥科防撞设施有限公司 | 35.75 |
27 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 21.88 |
28 | 武汉开明高新科技有限公司 | 7.42 |
29 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 29.71 |
30 | 武汉宝悍焊接设备有限公司 | 3.27 |
31 | 武汉钧恒科技有限公司 | 50 |
32 | 武汉安立杰工程技术有限公司 | 3.89 |
33 | 湖北华辰九州能源有限公司 | 6.96 |
34 | 武汉心浩智能科技有限公司 | 7.94 |
35 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 18.63 |
36 | 武汉六石环境科技有限公司 | 4.56 |
37 | 武汉新金首饰制造有限公司 | 50 |
38 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | 13.4 |
39 | 武汉旭思科技有限公司 | 6.61 |
40 | 武汉市百事通光纤通信有限公司 | 5.64 |
41 | 武汉英飞光创科技有限公司 | 10.97 |
42 | 武汉育辰飞光电科技有限公司 | 10.21 |
43 | 武汉海慧特装科技股份有限公司 | 3.24 |
44 | 湖北国创道路工程有限公司 | 14.89 |
45 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 | 5.13 |
46 | 武汉益模科技股份有限公司 | 12.81 |
47 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 18.37 |
48 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 25.92 |
49 | 隆达铝业(武汉)有限公司 | 3.56 |
50 | 武汉瑞景生态环境有限公司 | 3.55 |
51 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 11.9 |
52 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 3.48 |
53 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 7.79 |
54 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 38.05 |
55 | 武汉卓成节能科技股份有限公司 | 18.22 |
56 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 38.48 |
57 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 | 7.23 |
58 | 武汉元光科技有限公司 | 11.89 |
59 | 武汉仕云科技有限公司 | 7.57 |
60 | 武汉风河信息科技有限公司 | 7.46 |
61 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 | 7.18 |
62 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | 50 |
63 | 海豚传媒股份有限公司 | 10.88 |
64 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 12.67 |
65 | 武汉数码刀医疗有限公司 | 11.85 |
66 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 17.93 |
67 | 武汉蜂巢易网科技有限公司 | 15.56 |
68 | 武汉伯远生物科技有限公司 | 9.47 |
69 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 14.6 |
70 | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 6.93 |
71 | 杉盛复合材料(武汉)有限公司 | 4.97 |
72 | 武汉思创易控科技有限公司 | 25.29 |
73 | 武汉原谷生物科技有限责任公司 | 4.03 |
74 | 武汉昊阳科技有限公司 | 15.49 |
75 | 音信云(武汉)信息技术有限公司 | 7.23 |
76 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 50 |
77 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 14.68 |
78 | 武汉华瑞伏安电力科技有限公司 | 11.32 |
79 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 30.21 |
80 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 | 7.44 |
81 | 武汉时泰环保科技有限公司 | 9.47 |
82 | 景网技术有限公司 | 9.91 |
83 | 武汉俊华时代装饰工程有限公司 | 10.88 |
84 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 7 |
85 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 5.75 |
86 | 武汉飞沃科技有限公司 | 11.52 |
87 | 武汉合智数字能源技术有限公司 | 23.89 |
88 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 15 |
89 | 君集环境科技股份有限公司 | 50 |
90 | 武汉硕美特电子材料有限公司 | 11.4 |
91 | 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 | 10.27 |
92 | 武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 24.7 |
93 | 慧联铁科(武汉)科技有限公司 | 5.46 |
94 | 湖北中钢联冶金工程有限公司 | 15.1 |
95 | 武汉卡比特信息有限公司 | 10.86 |
96 | 武汉三江中电科技有限责任公司 | 11.49 |
97 | 四方光电股份有限公司 | 46.89 |
98 | 四方光电(武汉)仪器有限公司 | 11.49 |
99 | 武汉振光科技有限公司 | 9.42 |
100 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 45.91 |
101 | 湖北微模式科技发展有限公司 | 6.48 |
102 | 湖北锦翔能源工程有限公司 | 7.91 |
103 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 21.95 |
104 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 14.46 |
105 | 武汉镭健科技有限责任公司 | 9.66 |
106 | 武汉泰诺福伦机械有限公司 | 10.56 |
107 | 武汉思可达建筑系统工程有限公司 | 17.35 |
108 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 11.55 |
109 | 湖北天能地源科技有限公司 | 6.14 |
110 | 科圣鹏环境科技股份有限公司 | 38.39 |
111 | 武汉星辰现代生物工程有限公司 | 11.43 |
112 | 武汉市泮水碳素制品有限公司 | 6.52 |
113 | 武汉合聚实业集团有限公司 | 14.48 |
114 | 武汉光谷机电科技有限公司 | 41.94 |
115 | 普健生物(武汉)科技有限公司 | 9.53 |
116 | 湖北英瑞德信息技术有限公司 | 7.55 |
117 | 迈睿达供应链股份有限公司 | 9.93 |
118 | 湖北天高钢桥智造科技有限公司 | 5.56 |
119 | 武汉西莫制药有限公司 | 7.21 |
120 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 9.41 |
121 | 武汉恩卡普汽车检测技术有限公司 | 15.52 |
122 | 武汉天高焊接集团股份有限公司 | 9.12 |
123 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 32.26 |
124 | 武汉市科迈机械制造有限责任公司 | 14.81 |
125 | 武汉久安药业有限公司 | 13.86 |
126 | 至誉科技股份有限公司 | 10.67 |
127 | 武汉中科水生生态环境股份有限公司 | 8.51 |
128 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 | 16.19 |
129 | 湖北三江博力智能装备有限公司 | 6.39 |
130 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 13.73 |
131 | 毕昇云技术有限公司 | 16.41 |
132 | 武汉景川诊断技术股份有限公司 | 7.7 |
133 | 武汉大禹阀门股份有限公司 | 5.18 |
134 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 10.54 |
135 | 湖北三里枫香科技有限公司 | 29.4 |
136 | 武汉楚凯机械有限公司 | 4.15 |
137 | 武汉智云集思技术有限公司 | 7.51 |
138 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 11.13 |
139 | 湖北普罗格科技集团股份有限公司 | 50 |
140 | 武汉极意网络科技有限公司 | 14.8 |
141 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 18.88 |
142 | 武汉玉航科技有限公司 | 6.89 |
143 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 12.45 |
144 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 3.33 |
145 | 光谷技术有限公司 | 38.24 |
146 | 武汉科林化工集团有限公司 | 26.03 |
147 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 11.46 |
148 | 武汉新特光电技术有限公司 | 6.23 |
149 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 50 |
150 | 武汉鸿镭激光科技有限公司 | 3.87 |
151 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 9.12 |
152 | 武汉希望组生物科技有限公司 | 14.48 |
153 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 | 3.62 |
154 | 武汉万德智新科技股份有限公司 | 6.62 |
155 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 | 4.69 |
156 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 13.98 |
157 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 50 |
158 | 湖北久安医药集团有限公司 | 14.59 |
159 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 12.46 |
160 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 39.13 |
161 | 合建卡特工业股份有限公司 | 11.46 |
162 | 武汉诺安药业有限公司 | 37.01 |
163 | 武汉洛特福动力技术有限公司 | 27.75 |
164 | 武汉东江菲特科技股份有限公司 | 4.39 |
165 | 康欣生物科技有限公司 | 4.23 |
166 | 武汉库柏特科技有限公司 | 26.4 |
167 | 武汉客车制造股份有限公司 | 30.04 |
168 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 32.69 |
169 | 霍立克电气有限公司 | 15.02 |
170 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 50 |
171 | 武汉市武公服装有限公司 | 6.83 |
172 | 武汉明正动力工程有限公司 | 5.29 |
173 | 武汉华夏精冲技术有限公司 | 3.95 |
174 | 谷技物联科技(武汉)有限公司 | 7.25 |
(八)知识产权保险补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 37.5 |
2 | 湖北统力科技有限公司 | 25 |
3 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 6.4 |
4 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 31.5 |
5 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 42.34 |
6 | 湖北云雷信息技术有限公司 | 3.43 |
7 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 20 |
8 | 武汉市武昌黄鹤楼书画社 | 1.85 |
9 | 武汉大楚知识产权代理有限公司 | 7.5 |
10 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 5 |
11 | 武汉木仓科技股份有限公司 | 15 |
12 | 武汉科皓知识产权代理事务所 (特殊普通合伙) | 35.5 |
13 | 武汉船用机械有限责任公司 | 15 |
14 | 湖北金广农业科技有限公司 | 10.1 |
15 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 8.5 |
16 | 中冶南方工程技术有限公司 | 9.3 |
17 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 2.5 |
18 | 武汉华星光电技术有限公司 | 19.92 |
19 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 40.92 |
20 | 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 | 1.02 |
(九)知识产权证券化补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉光谷中小担创投有限公司 | 68 |
2 | 武汉融资租赁有限公司 | 75 |
(十)基层保护工作站建设补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉平和仓企业管理咨询有限公司 | 5 |
(十一)商业秘密侵权鉴定补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉精鸿电子技术有限公司 | 12 |