政策服务
				根据省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于做好扩大失业保险保障范围保生活稳岗位工作的通知》(鄂人社发〔2020〕23号)和市人力资源和社会保障局、财政局等八部门《关于贯彻落实省人社厅财政厅<关于做好扩大失业保险保障范围保生活稳岗位工作的通知>的通知》(武人社发〔2020〕24号)相关规定,市人社局稳岗返还审核认定办公室对申报2019年度困难企业稳岗返还(第二批)单位进行了审核,认定马应龙药业集团股份有限公司等191家单位符合困难企业稳岗返还规定条件,可享受2019年度困难企业稳岗返还,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市失业保险管理办公室反映。
公示时间:2021年4月1日―2021年4月7日
举报电话:85560239
地 址:新华路25号伟业大厦8楼
附件:申报2019年度困难企业稳岗返还(第二批)公示名单
武汉市失业保险管理办公室
2021年4月1日
附件: 申报2019年度困难企业稳岗返还(第二批)公示名单.xls
| 申报2019年度困难企业稳岗返还(第二批)公示名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 社会保险编号 | 
| 1 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 0211003 | 
| 2 | 武汉御拓激光设备有限公司 | 10093618 | 
| 3 | 武汉泰康医院有限公司 | 10304454 | 
| 4 | 武汉江城易桥企业服务有限公司 | 10122815 | 
| 5 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 0228016 | 
| 6 | 武汉际华仕伊服装有限公司 | 10018543 | 
| 7 | 武汉美禾园林工程有限公司 | 10130217 | 
| 8 | 武汉刘天保药业有限责任公司 | 0863001 | 
| 9 | 武汉汇享科技有限公司 | 10030690 | 
| 10 | 山东鸿运工程设计有限公司武汉分公司 | 10043871 | 
| 11 | 武汉市金禾穗餐饮管理有限公司 | 10039626 | 
| 12 | 武汉洁润包装材料有限公司 | 26100968 | 
| 13 | 武汉岳亭空间信息技术有限公司 | 10265922 | 
| 14 | 武汉景和安消防设备有限公司 | 10160034 | 
| 15 | 武汉中邦化工设计有限公司 | 10062399 | 
| 16 | 武汉楚天云科技有限公司 | 10060582 | 
| 17 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 10038680 | 
| 18 | 武汉汉正瑞鑫酒店管理有限公司 | 10018607 | 
| 19 | 湖北国通能源发展有限公司杨春湖压缩天然气加气站 | 10180738 | 
| 20 | 武汉华博环保科技有限公司 | 10009820 | 
| 21 | 武汉科林化工集团有限公司 | 10010800 | 
| 22 | 武汉鑫凯众企业管理有限公司 | 10290823 | 
| 23 | 武汉楚资天下信息咨询有限公司 | 10298889 | 
| 24 | 武汉长江供水实业股份有限公司 | 10004160 | 
| 25 | 南京医药湖北有限公司 | 10017572 | 
| 26 | 武汉都市布谷服饰有限公司 | 10043541 | 
| 27 | 武汉亿点客信息技术服务有限公司 | 10065643 | 
| 28 | 武钢中冶工业技术服务有限公司 | 10296086 | 
| 29 | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 10033754 | 
| 30 | 武汉市天然气有限公司 | 6500268 | 
| 31 | 武汉邦盖伟业建筑工程有限公司 | 10249535 | 
| 32 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司武汉分公司 | 4901024 | 
| 33 | 武汉御拓机械设备贸易有限公司 | 10093614 | 
| 34 | 长沙同大水泵实业有限公司湖北分公司 | 10038013 | 
| 35 | 武汉昊天驰科技有限公司 | 10067206 | 
| 36 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 10016569 | 
| 37 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 6500386 | 
| 38 | 武汉青藤时代网络科技有限公司 | 10071606 | 
| 39 | 武汉晃游网络科技有限公司 | 10053926 | 
| 40 | 武汉市至美宜人科技有限公司 | 10179242 | 
| 41 | 武汉麦子科技有限公司 | 10071901 | 
| 42 | 武汉天量数据技术有限公司 | 10022546 | 
| 43 | 中外运久凌储运有限公司武汉分公司 | 6900338 | 
| 44 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司武汉分公司 | 6400374 | 
| 45 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 10018845 | 
| 46 | 快媒数字科技有限公司 | 10166715 | 
| 47 | 武汉秦风酒店管理有限公司 | 4868145 | 
| 48 | 武汉特种工业泵厂有限公司 | 4400195 | 
| 49 | 武汉塑霸机器制造有限公司 | 10004217 | 
| 50 | 武汉浩瑞科技发展有限公司 | 10028539 | 
| 51 | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司 | 10010792 | 
| 52 | 武汉大方汽车租赁有限公司 | 10064703 | 
| 53 | 武汉天龙大中华酒店有限责任公司 | 10021817 | 
| 54 | 武汉市海岛装饰工程有限公司 | 10015097 | 
| 55 | 武汉海达天润国际物流有限公司 | 10054429 | 
| 56 | 武汉市江天金属材料有限公司 | 6701083 | 
| 57 | 武汉市红之星农牧机械有限公司 | 10010028 | 
| 58 | 武汉润丰医疗器械有限公司 | 10280243 | 
| 59 | 武汉恒信中意汽车销售服务有限公司 | 10134228 | 
| 60 | 湖北人信房地产开发有限公司 | 8002183 | 
| 61 | 武汉胖胖乐饮食服务有限公司 | 4500899 | 
| 62 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 10017653 | 
| 63 | 武汉东湖新技术开发区关东街第二社区卫生服务中心 (武汉琦锦医院) | 10050599 | 
| 64 | 武汉联一合立技术有限公司 | 10287678 | 
| 65 | 武汉普联东文数据服务有限责任公司 | 10135167 | 
| 66 | 武汉福达食用油调料有限公司 | 4400391 | 
| 67 | 武汉月迦运动用品有限公司 | 10290816 | 
| 68 | 武汉众雅园林景观工程有限公司 | 10135183 | 
| 69 | 湖北玉丰国际大酒店有限公司 | 10059792 | 
| 70 | 湖北都市福地农业发展有限公司 | 26101130 | 
| 71 | 湖北云医联科科技有限公司 | 10066901 | 
| 72 | 和思易科技(武汉)有限责任公司 | 10134315 | 
| 73 | 武汉世纪文都教育科技有限公司 | 10130032 | 
| 74 | 湖北老乡鸡餐饮有限公司 | 10294793 | 
| 75 | 武汉湖广农业科技股份有限公司 | 10058850 | 
| 76 | 武汉星智绘空间信息技术有限公司 | 10268537 | 
| 77 | 武汉德康老年病医院(洪山区张家湾街烽胜路社区 卫生服务中心) | 10278175 | 
| 78 | 武汉华工后勤管理有限公司 | 10009292 | 
| 79 | 武汉汉水计量科技有限公司 | 10058536 | 
| 80 | 武汉睿创优学科技有限公司 | 10055066 | 
| 81 | 湖北赛德检测有限责任公司 | 10076682 | 
| 82 | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 10055863 | 
| 83 | 武汉瀚缘电子科技有限公司 | 10012178 | 
| 84 | 武汉武胜人信汇商业管理有限公司 | 10066172 | 
| 85 | 武汉科瑞达真空科技有限公司 | 10062935 | 
| 86 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 | 10049519 | 
| 87 | 武汉汇润财务管理有限公司 | 10166114 | 
| 88 | 招商局物流集团有限公司武汉分公司 | 6500262 | 
| 89 | 武汉亿浩智能科技有限公司 | 10053876 | 
| 90 | 武汉港务国际集装箱有限公司 | 10022527 | 
| 91 | 湖北维克新国际旅行社有限公司 | 10072033 | 
| 92 | 武汉市浩盛特种建材有限责任公司 | 10099039 | 
| 93 | 武汉国鑫通汽车内饰件有限公司 | 10046675 | 
| 94 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 10013737 | 
| 95 | 武汉凯诺华电子商务有限公司 | 10080215 | 
| 96 | 武汉联合发展港口有限公司 | 10017994 | 
| 97 | 武汉白虹软件科技有限公司 | 10046459 | 
| 98 | 武汉海达数云技术有限公司 | 10035436 | 
| 99 | 湖北锦程数字城市技术有限公司 | 10036518 | 
| 100 | 武汉顶呱呱信息技术有限公司 | 10167330 | 
| 101 | 武汉云盛联达信息技术有限公司 | 10092822 | 
| 102 | 武汉市顶铭环保材料有限公司 | 10275261 | 
| 103 | 武汉纳博诺信科技有限公司 | 10070225 | 
| 104 | 武汉金长江建筑有限公司 | 10052310 | 
| 105 | 武汉楚天艾科生物科技集团有限公司 | 10007898 | 
| 106 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 10049067 | 
| 107 | 武汉风河信息科技有限公司 | 10036597 | 
| 108 | 武汉长动医院 | 10000442 | 
| 109 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 6700880 | 
| 110 | 武汉百络优物联科技有限公司 | 10057923 | 
| 111 | 武汉芯泰科技有限公司 | 10019964 | 
| 112 | 武汉思安医疗技术有限公司 | 10069349 | 
| 113 | 武汉杜曼智能科技有限公司 | 10027406 | 
| 114 | 武汉市无线电厂有限公司 | 0204001 | 
| 115 | 武汉黑麦电子商务有限公司 | 10062477 | 
| 116 | 武汉众联享付科技有限公司 | 10055118 | 
| 117 | 武汉市洪山区关山街长动社区卫生服务中心 | 10050125 | 
| 118 | 武汉威汉汽车销售有限责任公司 | 4600260 | 
| 119 | 武汉市广美清洁有限公司 | 10036355 | 
| 120 | 武汉宝章汽车钢材部件有限公司 | 10061828 | 
| 121 | 武汉盛秦风臻宴酒店有限公司 | 10040773 | 
| 122 | 武汉凌特电子技术有限公司 | 2502560 | 
| 123 | 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 10033435 | 
| 124 | 武汉亿泽工程咨询有限公司 | 10032932 | 
| 125 | 武汉万江龙网络有限公司 | 10048565 | 
| 126 | 武汉康明成经贸有限公司 | 10073123 | 
| 127 | 健民中医门诊部(武汉)有限公司 | 10275034 | 
| 128 | 武汉卫嘉工贸有限公司 | 10063511 | 
| 129 | 武汉达内软件有限公司 | 10002606 | 
| 130 | 武汉联图时空信息科技有限公司 | 10071222 | 
| 131 | 武汉东湖新技术开发区关东街龙城社区卫生服务中心 | 10071194 | 
| 132 | 湖北省昌盛大药房有限公司 | 10074040 | 
| 133 | 武汉普航医院有限责任公司 | 10030783 | 
| 134 | 武汉卡缪酒店管理有限公司 | 10143745 | 
| 135 | 达内时代(武汉)科技有限公司 | 10045272 | 
| 136 | 武汉地铁运营有限公司 | 10006021 | 
| 137 | 武汉铃空网络科技有限公司 | 10036619 | 
| 138 | 武汉鹏航教育咨询有限公司 | 10188916 | 
| 139 | 广东南方数码科技股份有限公司武汉分公司 | 10038387 | 
| 140 | 武汉马应龙医药物流有限公司 | 10007403 | 
| 141 | 武汉翔奥餐饮有限公司 | 10079315 | 
| 142 | 武汉老村长私募菜餐饮有限公司 | 10019524 | 
| 143 | 武汉广商服装市场有限责任公司 | 4301332 | 
| 144 | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 10028899 | 
| 145 | 武汉方泰医院有限公司 | 10029935 | 
| 146 | 武汉东方巨龙教育科技有限公司 | 10040466 | 
| 147 | 武汉德威暖通空调技术有限公司 | 10011208 | 
| 148 | 武汉美中美文化发展有限公司 | 10077739 | 
| 149 | 武汉舒博里不动产代理有限公司 | 10005124 | 
| 150 | 武汉金谷酒店投资管理有限公司 | 10060906 | 
| 151 | 湖北三环智能科技有限公司 | 10278522 | 
| 152 | 武汉全通自动化设备有限公司 | 4400594 | 
| 153 | 湖北鼎安集团有限责任公司 | 10063520 | 
| 154 | 武汉达内科技咨询服务有限公司 | 10060842 | 
| 155 | 武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司 | 10013383 | 
| 156 | 武汉洪投物业管理有限公司 | 10187528 | 
| 157 | 悠然锦悦公寓服务管理(武汉)有限公司 | 10156333 | 
| 158 | 武汉麒麟鑫众汽车销售服务有限公司 | 10044877 | 
| 159 | 湖北中兵卫保安服务有限公司 | 10283206 | 
| 160 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西院 | 10000672 | 
| 161 | 武汉博达石化建安工程有限公司 | 10051293 | 
| 162 | 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司 | 10095717 | 
| 163 | 武汉疏能新材料有限公司 | 10244247 | 
| 164 | 武汉中江实业有限责任公司 | 6800119 | 
| 165 | 武汉优信技术股份有限公司 | 4900711 | 
| 166 | 湖北今古传奇传媒集团有限公司 | 6300182 | 
| 167 | 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 8001814 | 
| 168 | 武汉高雄大酒店 | 6600429 | 
| 169 | 湖北明星酒店有限责任公司 | 10026892 | 
| 170 | 武汉农业集团资源开发有限公司 | 10269000 | 
| 171 | 武汉氛围汽车科技有限公司 | 10282104 | 
| 172 | 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 6800138 | 
| 173 |   
				关注我们
				      联系电话: 
							15327125861
						  协会地址: 
							武汉市江汉区新华路490号武汉中心书城第22层
						 Copyright © 2025 武汉市高新技术产业协会 版权所有 备案号:鄂ICP备18856106号技术支持:柠檬互联 | |
 
							 
            						 
			