为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024年9月2日至9月6日
联系电话:010-68205755
附件:1.第六批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
3.专精特新“小巨人”企业简单更名名单
附件1
| 第六批专精特新“小巨人”企业公示名单 | ||
| 序号 | 市州 | 企业名称 | 
| 1 | 武汉市 | 烽火藤仓光纤科技有限公司 | 
| 2 | 武汉市 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 
| 3 | 武汉市 | 武汉高德智感科技有限公司 | 
| 4 | 武汉市 | 武汉钧恒科技有限公司 | 
| 5 | 武汉市 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 
| 6 | 武汉市 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 
| 7 | 武汉市 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 
| 8 | 武汉市 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 
| 9 | 武汉市 | 武汉环达电子科技有限公司 | 
| 10 | 武汉市 | 武汉库柏特科技有限公司 | 
| 11 | 武汉市 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 | 
| 12 | 武汉市 | 光谷技术有限公司 | 
| 13 | 武汉市 | 武汉长江计算科技有限公司 | 
| 14 | 武汉市 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 
| 15 | 武汉市 | 武汉东湖大数据科技股份有限公司 | 
| 16 | 武汉市 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 
| 17 | 武汉市 | 武汉彤科电力科技有限公司 | 
| 18 | 武汉市 | 武汉科福新药有限责任公司 | 
| 19 | 武汉市 | 武汉益模科技股份有限公司 | 
| 20 | 武汉市 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 
| 21 | 武汉市 | 武汉互创联合科技有限公司 | 
| 22 | 武汉市 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 
| 23 | 武汉市 | 武汉万集光电技术有限公司 | 
| 24 | 武汉市 | 湖北芯擎科技有限公司 | 
| 25 | 武汉市 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 
| 26 | 武汉市 | 武汉金发科技有限公司 | 
| 27 | 武汉市 | 武汉中科先进材料科技有限公司 | 
| 28 | 武汉市 | 航天科工智能运筹与信息安全研究院(武汉)有限公司 | 
| 29 | 武汉市 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 | 
| 30 | 武汉市 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 
| 31 | 武汉市 | 曙光网络科技有限公司 | 
| 32 | 武汉市 | 武汉泰普变压器开关有限公司 | 
| 33 | 武汉市 | 武汉普迪真空科技有限公司 | 
| 34 | 武汉市 | 华域视觉科技(武汉)有限公司 | 
| 35 | 武汉市 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 
| 36 | 武汉市 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | 
| 37 | 武汉市 | 航天科工火箭技术有限公司 | 
| 38 | 武汉市 | 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司 | 
| 39 | 武汉市 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 
| 40 | 武汉市 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 
| 41 | 武汉市 | 三峡智控科技有限公司 | 
| 42 | 武汉市 | 武汉深海弈智科技有限公司 | 
| 43 | 武汉市 | 湖北省电力装备有限公司 | 
| 44 | 武汉市 | 中交特种工程有限公司 | 
| 45 | 黄石市 | 湖北天华智能装备股份有限公司 | 
| 46 | 黄石市 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 
| 47 | 黄石市 | 湖北瑞信科技有限公司 | 
| 48 | 十堰市 | 湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司 | 
| 49 | 荆州市 | 荆州环球汽车零部件制造有限公司 | 
| 50 | 荆州市 | 湖北一半天制药有限公司 | 
| 51 | 荆州市 | 中石油江汉机械研究所有限公司 | 
| 52 | 宜昌市 | 湖北金三峡印务有限公司 | 
| 53 | 宜昌市 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 
| 54 | 宜昌市 | 湖北杉树垭矿业有限公司 | 
| 55 | 宜昌市 | 宜昌宜硕塑业有限公司 | 
| 56 | 宜昌市 | 湖北远蓝机器有限公司 | 
| 57 | 襄阳市 | 湖北诺伯特科技有限公司 | 
| 58 | 襄阳市 | 华中药业股份有限公司 | 
| 59 | 襄阳市 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 
| 60 | 荆门市 | 湖北英特利电气有限公司 | 
| 61 | 黄冈市 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 
| 62 | 黄冈市 | 湖北宏中药业股份有限公司 | 
| 63 | 黄冈市 | 湖北云翔聚能新能源科技有限公司 | 
| 64 | 孝感市 | 湖北汉光科技股份有限公司 | 
| 65 | 孝感市 | 湖北午时药业股份有限公司 | 
| 66 | 孝感市 | 湖北金禄科技有限公司 | 
| 67 | 咸宁市 | 湖北省三胜工程机械有限公司 | 
| 68 | 咸宁市 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 
| 69 | 随州市 | 湖北金龙新材料有限公司 | 
| 70 | 随州市 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 | 
| 71 | 随州市 | 湖北茂盛生物有限公司 | 
| 72 | 随州市 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 
附件2
| 第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 | ||
| 序号 | 市州 | 企业名称 | 
| 1 | 武汉市 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 
| 2 | 武汉市 | 武汉征原电气有限公司 | 
| 3 | 武汉市 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 
| 4 | 武汉市 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 
| 5 | 武汉市 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 
| 6 | 武汉市 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 
| 7 | 武汉市 | 能事达电气股份有限公司 | 
| 8 | 武汉市 | 武汉科林化工集团有限公司 | 
| 9 | 武汉市 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 
| 10 | 武汉市 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 
| 11 | 武汉市 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 
| 12 | 武汉市 | 武汉源启科技股份有限公司 | 
| 13 | 武汉市 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 
| 14 | 武汉市 | 武汉新威奇科技有限公司 | 
| 15 | 武汉市 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 
| 16 | 武汉市 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 
| 17 | 武汉市 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 
| 18 | 武汉市 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 | 
| 19 | 武汉市 | 武汉普赛斯电子股份有限公司 | 
| 20 | 武汉市 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 | 
| 21 | 武汉市 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 
| 22 | 武汉市 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 
| 23 | 武汉市 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 
| 24 | 武汉市 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 
| 25 | 武汉市 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 
| 26 | 武汉市 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 
| 27 | 武汉市 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 
| 28 | 武汉市 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 
| 29 | 武汉市 | 武汉美格科技股份有限公司 | 
| 30 | 武汉市 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 
| 31 | 武汉市 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 
| 32 | 武汉市 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 
| 33 | 黄石市 | 美利林科技有限公司 | 
| 34 | 十堰市 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 
| 35 | 十堰市 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 
| 36 | 十堰市 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 
| 37 | 十堰市 | 湖北达峰汽车智能控制系统有限公司 | 
| 38 | 十堰市 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 
| 39 | 十堰市 | 湖北万联达汽车科技股份有限公司 | 
| 40 | 十堰市 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 | 
| 41 | 十堰市 | 湖北精益高精铜板带有限公司 | 
| 42 | 十堰市 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 
| 43 | 荆州市 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 
| 44 | 荆州市 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 
| 45 | 荆州市 | 荆州市先隆包装制品有限公司 | 
| 46 | 荆州市 | 湖北洪城通用机械有限公司 | 
| 47 | 荆州市 | 湖北合聚高分子材料有限公司 | 
| 48 | 荆州市 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 
| 49 | 宜昌市 | 湖北宜美特全息科技有限公司 | 
| 50 | 宜昌市 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 
| 51 | 宜昌市 | 兴勤(宜昌)电子有限公司 | 
| 52 | 宜昌市 | 湖北君邦新材料科技有限公司 | 
| 53 | 宜昌市 | 湖北东明电气股份有限公司 | 
| 54 | 宜昌市 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 
| 55 | 宜昌市 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | 
| 56 | 宜昌市 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 
| 57 | 宜昌市 | 宜昌力佳科技有限公司 | 
| 58 | 宜昌市 | 湖北红旗电缆有限责任公司 | 
| 59 | 宜昌市 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 
| 60 | 宜昌市 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 
| 61 | 宜昌市 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 
| 62 | 宜昌市 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 
| 63 | 宜昌市 | 湖北科林博伦新材料有限公司 | 
| 64 | 宜昌市 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 
| 65 | 襄阳市 | 中日龙(襄阳)机电技术开发有限公司 | 
| 66 | 襄阳市 | 湖北赛恩斯科技股份有限公司 | 
| 67 | 襄阳市 | 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 | 
| 68 | 襄阳市 | 襄阳金耐特机械股份有限公司 | 
| 69 | 襄阳市 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 | 
| 70 | 襄阳市 | 湖北洪伯车辆有限公司 | 
| 71 | 襄阳市 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 
| 72 | 襄阳市 | 湖北泰和电气有限公司 | 
| 73 | 鄂州市 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 
| 74 | 鄂州市 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 | 
| 75 | 鄂州市 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 
| 76 | 荆门市 | 湖北脉辉金茂机械有限公司 | 
| 77 | 荆门市 | 湖北固润科技股份有限公司 | 
| 78 | 黄冈市 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 
| 79 | 黄冈市 | 湖北金马塑业有限公司 | 
| 80 | 黄冈市 | 湖北神力汽车零部件股份有限公司 | 
| 81 | 黄冈市 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 
| 82 | 黄冈市 | 湖北蕊源电子股份有限公司 | 
| 83 | 黄冈市 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司 | 
| 84 | 孝感市 | 湖北锐邦光电科技有限公司 | 
| 85 | 孝感市 | 湖北安心智能科技有限公司 | 
| 86 | 咸宁市 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 
| 87 | 随州市 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 
| 88 | 随州市 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 
| 89 | 随州市 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 
| 90 | 天门市 | 湖北天门纺织机械股份有限公司 | 
| 91 | 仙桃市 | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司 | 
| 92 | 仙桃市 | 湖北六和天轮机械有限公司 | 
| 93 | 潜江市 | 潜江市江汉钻具有限公司 | 
| 94 | 潜江市 | 武汉新硅科技潜江有限公司 | 
附件3
| 专精特新“小巨人”企业简单更名名单 | ||||
| 序号 | 市州 | 企业名称 | 批次 | |
| 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 孝感市 | 湖北天基生物能源科技发展有限公司 | 湖北天基生物能源股份有限公司 | 第四批 | 
| 2 | 黄冈市 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | 中船黄冈贵金属有限公司 | 第三批 | 
| 3 | 仙桃市 | 湖北展朋新材料股份有限公司 | 仙桃市展朋新材料有限公司 | 第五批 | 
 
							 
						 
            						 
			 
			 
					 
					 
							