根据《武汉市知识产权发展资金管理办法》(武市监规〔2023〕2号)要求及工作安排,我局已完成2024年度武汉市知识产权发展资金补贴项目的申报受理和审核,现对拟下达项目予以公示。公示时间为2024年12月11日—12月17日。
如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
市市场监管局知识产权促进处
联系电话:85336847
传真:85336847
机关纪委联系电话:85633020
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
附件:2024年度武汉市知识产权发展资金补贴项目明细表
武汉市市场监督管理局
2024年12月11日
附件
2024年度武汉市知识产权发展资金补贴项目明细表
一、国家知识产权示范和优势企业补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 20 |
2 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 20 |
3 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 20 |
4 | 武汉长光科技有限公司 | 20 |
5 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 20 |
6 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 20 |
7 | 武汉天高焊接集团股份有限公司 | 20 |
8 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 20 |
9 | 武汉华星光电技术有限公司 | 20 |
10 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 10 |
11 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 10 |
12 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 10 |
13 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 10 |
14 | 武汉盛硕电子有限公司 | 10 |
15 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 10 |
16 | 武汉中科先进材料科技有限公司 | 10 |
17 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 | 10 |
18 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 10 |
19 | 湖北聚海环境科技有限公司 | 10 |
20 | 武汉思普崚技术有限公司 | 10 |
21 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 10 |
22 | 武汉中原长江科技发展有限公司 | 10 |
23 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 | 10 |
24 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 10 |
25 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 | 10 |
26 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | 10 |
27 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 10 |
28 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 10 |
29 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 10 |
30 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 10 |
31 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 10 |
32 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 10 |
33 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 | 10 |
34 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 10 |
35 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 10 |
36 | 武汉东方骏驰精密制造有限公司 | 10 |
37 | 武汉天源环保股份有限公司 | 10 |
38 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 10 |
39 | 武汉科前生物股份有限公司 | 10 |
40 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | 10 |
41 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 10 |
42 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 10 |
43 | 武汉精立电子技术有限公司 | 10 |
44 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | 10 |
45 | 中钢武汉安全环保研究院股份有限公司 | 10 |
46 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 10 |
二、地理标志注册补贴
序号 | 登记单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉市洪山区洪山菜苔产业协会 | 10 |
三、专利转移转化补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉华兴志远科技有限公司 | 5 |
2 | 武汉维晨科技有限公司 | 5 |
3 | 武汉宇微光学软件有限公司 | 11 |
4 | 武汉华宇一目检测装备有限公司 | 9 |
5 | 湖北青垚环境有限公司 | 17 |
6 | 武汉睿嘉康生物科技有限公司 | 9 |
7 | 湖北集慧科技有限公司 | 20 |
8 | 湖北大学 | 7.4 |
9 | 武汉楚颜生物科技有限公司 | 5 |
10 | 武汉市腾亚科技有限公司 | 7 |
11 | 武汉普迪真空科技有限公司 | 5 |
12 | 武汉海凌汇智新材料有限公司 | 9 |
13 | 华中科技大学 | 21.2 |
14 | 武汉大学 | 13.4 |
15 | 武汉纺织大学 | 5 |
16 | 武汉理工大学 | 8.6 |
17 | 湖北工业大学 | 17.6 |
18 | 中国地质大学(武汉) | 9.8 |
四、产业知识产权运营中心补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉产业创新发展研究院 | 50 |
2 | 武汉派富知识产权运营有限公司 | 10 |
3 | 武汉光谷咖啡创投有限公司 | 10 |
4 | 湖北产融资本管理有限公司 | 10 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 10 |
6 | 湖北光谷实验室 | 10 |
五、知识产权贯标认证补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 2 |
2 | 武汉久安药业有限公司 | 2 |
3 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2 |
4 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 2 |
5 | 湖北楚天龙实业有限公司 | 2 |
6 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 2 |
7 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 2 |
8 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 2 |
9 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 2 |
10 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2 |
11 | 武汉岩石科技有限公司 | 2 |
12 | 湖北聚海环境科技有限公司 | 2 |
13 | 巨视慧行(武汉)科技有限公司 | 2 |
14 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 2 |
15 | 武汉雷可达科技有限公司 | 2 |
16 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 2 |
17 | 华烁科技股份有限公司 | 2 |
18 | 武汉翌圣生物科技有限公司 | 2 |
19 | 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 | 2 |
20 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 2 |
21 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 2 |
22 | 东风悦享科技有限公司 | 2 |
23 | 武汉合智数字能源技术有限公司 | 2 |
24 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 2 |
25 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 2 |
26 | 长飞(武汉)光系统股份有限公司 | 2 |
27 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 2 |
28 | 武汉万德智新科技股份有限公司 | 2 |
29 | 武汉久安药物研究院有限公司 | 2 |
30 | 武汉客车制造股份有限公司 | 2 |
31 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2 |
32 | 武汉鼎业安环科技集团 | 2 |
33 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 2 |
34 | 武汉谦豫科技有限公司 | 2 |
35 | 君集环境科技股份有限公司 | 2 |
36 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 2 |
37 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 2 |
38 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2 |
39 | 武汉理工大学 | 2 |
40 | 东实(武汉)汽车零部件有限公司 | 2 |
41 | 东实(武汉)实业有限公司 | 2 |
六、知识产权质押贷款补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额 |
1 | 万泰和汽车材料(武汉)有限公司 | 11.49 |
2 | 武汉天高焊接集团股份有限公司 | 8.55 |
3 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 9.55 |
4 | 湖北华旭达药业有限公司 | 6.77 |
5 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 23.43 |
6 | 湖北华辰九州能源有限公司 | 7.59 |
7 | 武汉检安石化工程有限公司 | 6.92 |
8 | 湖北英瑞德信息技术有限公司 | 7.06 |
9 | 武汉英飞光创科技有限公司 | 5.36 |
10 | 湖北荣创科技有限公司 | 6.74 |
11 | 武汉和悦数字科技有限公司 | 13.14 |
12 | 源创环境科技有限公司 | 13.69 |
13 | 武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 15.17 |
14 | 至誉科技股份有限公司 | 23.54 |
15 | 武汉极意网络科技有限公司 | 11.16 |
16 | 武汉久安药业有限公司 | 13.87 |
17 | 武汉希望组生物科技有限公司 | 13.63 |
18 | 武汉时代地智科技股份有限公司 | 9.54 |
19 | 武汉思创易控科技有限公司 | 25.95 |
20 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 | 25.99 |
21 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 50 |
22 | 武汉楚天激光(集团)股份有限公司 | 11.55 |
23 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 11.85 |
24 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 | 7.41 |
25 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 13.77 |
26 | 湖北谷瑞特生物技术有限公司 | 6.58 |
27 | 奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司 | 25.99 |
28 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 23.66 |
29 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 29.58 |
30 | 武汉诺安药业有限公司 | 15.22 |
31 | 武汉珈和科技有限公司 | 7.72 |
32 | 武汉中安佳通装备技术有限公司 | 4.7 |
33 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 6.78 |
34 | 武汉格物优信科技有限公司 | 14.27 |
35 | 武汉西莫制药有限公司 | 7.08 |
36 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 50 |
37 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 | 14.02 |
38 | 武汉通服联物科技有限公司 | 11.25 |
39 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | 7.46 |
40 | 湖北楚微子信息科技有限公司 | 3.57 |
41 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 14.29 |
42 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 11.21 |
43 | 武汉元光科技有限公司 | 6.43 |
44 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 | 12.11 |
45 | 冠威科技(武汉)有限公司 | 3.67 |
46 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 23.26 |
47 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 50 |
48 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 49.28 |
49 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 29.01 |
50 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 14.56 |
51 | 武汉合智数字能源技术有限公司 | 12.43 |
52 | 武汉水之国环保科技有限公司 | 3.13 |
53 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 | 3.06 |
54 | 武汉市科迈机械制造有限责任公司 | 14.81 |
55 | 武汉时泰环保科技有限公司 | 11.22 |
56 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 6.29 |
57 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 11.82 |
58 | 武汉荣科激光自动化设备有限公司 | 11.55 |
59 | 武汉景川诊断技术股份有限公司 | 14.75 |
60 | 湖北世纪森源电力工程有限公司 | 13.56 |
61 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 10.98 |
62 | 武汉博联特科技有限公司 | 11.35 |
63 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 33.69 |
64 | 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 | 7.7 |
65 | 武汉光谷机电科技有限公司 | 42.48 |
66 | 湖北三里枫香科技有限公司 | 29.41 |
67 | 武汉锐进铁路科技股份有限公司 | 10.44 |
68 | 武汉东智科技股份有限公司 | 8.09 |
69 | 武汉美格科技股份有限公司 | 35.71 |
70 | 武汉万德智新科技股份有限公司 | 11.07 |
71 | 湖北卓沃信息科技有限公司 | 5.15 |
72 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 7.83 |
73 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 11.68 |
74 | 武汉欢乐泡泡信息技术有限公司 | 16.78 |
75 | 海豚传媒股份有限公司 | 9.3 |
76 | 武汉星辰现代生物工程有限公司 | 11.92 |
77 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 47.27 |
78 | 武汉硕美特电子材料有限公司 | 11.1 |
79 | 武汉兴弘光电技术有限公司 | 5.05 |
80 | 湖北红旗阳光线缆有限公司 | 3.97 |
81 | 景网技术有限公司 | 5.31 |
82 | 武汉市腾亚科技有限公司 | 6.74 |
83 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 21.91 |
84 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 43.33 |
85 | 武汉中地数码科技有限公司 | 26.02 |
86 | 武汉三江中电科技有限责任公司 | 10.5 |
87 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 10.86 |
88 | 武汉华彩光电有限公司 | 3.11 |
89 | 武汉卓成节能科技股份有限公司 | 8.18 |
90 | 武汉优乐光电科技有限公司 | 15.15 |
91 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 6.06 |
92 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 | 25.17 |
93 | 合建卡特工业股份有限公司 | 11.21 |
94 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 5.68 |
95 | 武汉朗德电气有限公司 | 11.26 |
96 | 湖北普罗格科技集团股份有限公司 | 50 |
97 | 武汉普罗格集成科技有限公司 | 14.1 |
98 | 湖北三江博力智能装备有限公司 | 4.49 |
99 | 武汉明正动力工程有限公司 | 7.02 |
100 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 13.54 |
101 | 武汉中科水生生态环境股份有限公司 | 10.06 |
102 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 19.06 |
103 | 武汉征原电气有限公司 | 11.55 |
104 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 4.44 |
105 | 武汉九州钰民医药科技有限公司 | 18.45 |
106 | 武汉库柏特科技有限公司 | 26.62 |
107 | 光谷技术有限公司 | 33.59 |
108 | 武汉良培医学检验实验室有限公司 | 13.37 |
109 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 8.32 |
110 | 湖北久安医药集团有限公司 | 13.87 |
111 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | 5.93 |
112 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 26.16 |
113 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 11.61 |
114 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 39.08 |
115 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 30.73 |
116 | 湖北迈睿达供应链股份有限公司 | 11.7 |
117 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 50 |
118 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 6.32 |
119 | 武汉煜炜光学科技有限公司 | 4.96 |
120 | 君集环境科技股份有限公司 | 23.6 |
121 | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | 12.24 |
122 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 4.17 |
123 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 20.01 |
七、知识产权保险补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉市武昌黄鹤楼书画社 | 2.18 |
2 | 湖北金广农业科技有限公司 | 10.1 |
3 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 7.5 |
4 | 武汉木仓科技股份有限公司 | 15 |
5 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 15 |
6 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 28.92 |
7 | 武汉华星光电技术有限公司 | 19.92 |
8 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 12.5 |
9 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 12.28 |
10 | 武汉智图科技有限责任公司 | 4.9 |
11 | 武汉朗宇智能科技有限公司 | 9.81 |
12 | 武汉锐进铁路科技股份有限公司 | 4.9 |
13 | 武汉糖智药业有限公司 | 1.22 |
八、基层保护工作站建设补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 湖北斗转科技孵化器有限公司 | 10 |
2 | 武汉铱智造众创空间管理有限公司 | 10 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 10 |
4 | 武汉市知识产权服务协会 | 10 |
5 | 湖北得伟君尚(湖北自贸区武汉片区)律师事务所 | 5 |
6 | 武汉阳逻港科技加速器有限公司 | 5 |
7 | 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 | 5 |
8 | 湖北技术交易所 | 5 |
9 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 5 |
10 | 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 | 5 |
11 | 武汉岱家山科技企业孵化器有限公司 | 5 |
12 | 武汉经开科创服务有限公司 | 5 |
13 | 武汉理工大学 | 5 |
14 | 武汉市江楚开物科技有限公司 | 5 |
15 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 5 |
16 | 武汉东湖新技术开发区民商事金融调解中心 | 5 |
17 | 武汉智谷投资有限公司 | 5 |
九、商业秘密侵权鉴定补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉迈维代谢生物科技股份有限公司 | 16 |
十、中小学知识产权教育补贴
序号 | 申报单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 湖北省水果湖第一中学 | 5 |
2 | 武汉市汉阳区十里铺小学 | 5 |
3 | 武汉市育才小学 | 5 |
4 | 武汉经济技术开发区奥林小学 | 5 |
5 | 武汉经济技术开发区三角湖小学 | 5 |
6 | 武汉市光谷第三初级中学 | 5 |
7 | 武汉市光谷第十八小学 | 5 |
8 | 武汉大学附属外语学校 | 5 |