武汉东湖高新区国有、集体建设用地基准地价表(2023)
东湖新技术开发区国有建设用地基准地价表(2023)
级别 | 地价类型 | 商业用地 (元/建筑平方米) | 商务办公用地 (元/建筑平方米) | 住宅用地 (元/建筑平方米) | 公共服务用地 (元/建筑平方米) | 工业用地 (元/平方米) |
Ⅱ级 | 区片地价 | 7977 | 5831~6568 | 7829~8664 | 3548 | 1530 |
级别地价 | 7230 | 5830 | 8690 | 3180 | 1670 | |
Ⅲ级 | 区片地价 | 5444~5850 | 4530~4912 | 6403~7656 | 2224~2573 | 1119~1376 |
级别地价 | 5650 | 4490 | 6820 | 2370 | 1250 | |
Ⅳ级 | 区片地价 | 4133~4793 | 3556~3910 | 4697~6473 | 1588~1834 | 937~1048 |
级别地价 | 4380 | 3560 | 5400 | 1740 | 905 | |
Ⅴ级 | 区片地价 | 3131~3629 | 2617~2935 | 3762~5054 | 1180~1389 | 550~735 |
级别地价 | 3340 | 2770 | 4350 | 1260 | 600 | |
Ⅵ级 | 区片地价 | 2381~2889 | 1932~2188 | 2751~3931 | 838~1036 | 485~496 |
级别地价 | 2530 | 2210 | 3430 | 910 | 425 | |
Ⅶ级 | 区片地价 | 1662~1860 | 1384~1622 | 2283~2768 | 615~765 | 386~405 |
级别地价 | 1910 | 1590 | 2580 | 640 | 330 | |
Ⅷ级 | 区片地价 | 1293~1590 | 1013~1294 | 1638~1932 | 438 | —— |
级别地价 | 1370 | 1140 | 1920 | 450 | —— | |
Ⅸ级 | 区片地价 | 1044~1220 | 862~914 | 1536~1554 | —— | —— |
级别地价 | 960 | 780 | 1370 | —— | —— | |
Ⅹ级 | 区片地价 | 855 | 606 | 1036 | —— | —— |
级别地价 | 650 | 510 | 900 | —— | —— |
注:1.本次基准地价采用级别基准地价、区片基准地价予以表示,为分用途各级别、各区片国有建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格,商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地为楼面地价,工业用地为地面价;
2.基准日为2023年6月30日;
3.使用年期为对应用途的法定最高出让年限;
4.开发强度为各用途各级别的设定容积率,商业用地、商务办公用地设定容积率Ⅱ-Ⅲ级为3.0,Ⅳ-Ⅵ级为2.5,Ⅶ-Ⅹ级为2.0;住宅用地Ⅱ-Ⅲ级为3.0,Ⅳ-Ⅵ级为2.5,Ⅶ-Ⅸ级为2.0,Ⅹ级为1.5;公共服务用地Ⅱ-Ⅵ级为2.0,Ⅶ-Ⅷ级为1.5;工业用地Ⅱ-Ⅶ级为1.0;
5.商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地开发程度为“六通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内平整,工业用地开发程度为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内平整。
东湖新技术开发区集体建设用地基准地价表(2023)
级别 | 地价类型 | 商业用地 (元/建筑平方米) | 商务办公用地 (元/建筑平方米) | 住宅用地(元/建筑平方米) | 公共服务用地 (元/建筑平方米) | 工业用地 (元/平方米) | |
宅基地 | 租赁住房用地 | ||||||
Ⅱ级 | 区片地价 | 6029 | 4213~4793 | 1776~1971 | 1812~2011 | 2270 | 1133 |
级别地价 | 5350 | 4080 | 1740 | 1960 | 2040 | 1200 | |
Ⅲ级 | 区片地价 | 4161~4435 | 3285~3648 | 1470~1753 | 1615~1864 | 1469~1696 | 811~1034 |
级别地价 | 4180 | 3140 | 1360 | 1690 | 1520 | 900 | |
Ⅳ级 | 区片地价 | 3048~3582 | 2535~2760 | 986~1381 | 1177~1657 | 1020~1191 | 686~773 |
级别地价 | 3240 | 2490 | 1090 | 1340 | 1110 | 650 | |
Ⅴ级 | 区片地价 | 2337~2721 | 1849~2050 | 757~1030 | 957~1305 | 756~896 | 395~522 |
级别地价 | 2470 | 1940 | 880 | 1080 | 810 | 430 | |
Ⅵ级 | 区片地价 | 1778~2142 | 1352~1562 | 549~777 | 718~1029 | 550~669 | 342~353 |
级别地价 | 1870 | 1550 | 680 | 900 | 580 | 310 | |
Ⅶ级 | 区片地价 | 1216~1363 | 943~1104 | 408~508 | 587~729 | 378~475 | 279~290 |
级别地价 | 1410 | 1110 | 520 | 680 | 410 | 240 | |
Ⅷ级 | 区片地价 | 958~1160 | 696~878 | 291~342 | 464~549 | 277 | —— |
级别地价 | 1010 | 800 | 390 | 530 | 290 | —— | |
Ⅸ级 | 区片地价 | 760~903 | 584~625 | 280~290 | 415~438 | —— | —— |
级别地价 | 710 | 550 | 270 | 380 | —— | —— | |
Ⅹ级 | 区片地价 | 624 | 416 | 184 | 309 | —— | —— |
级别地价 | 480 | 360 | 180 | 270 | —— | —— |
注:1.住宅用地分为宅基地和利用集体建设用地建设的租赁住房用地;
2.本次基准地价采用级别基准地价、区片基准地价予以表示,为分用途各级别、各区片集体建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格,商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地为楼面地价,工业用地为地面价;
3.基准日为2023年6月30日;
4.使用年期为对应用途的法定最高出让年限,宅基地土地使用年期为无限年;
5.开发强度为各用途各级别的设定容积率,商业用地、商务办公用地设定容积率Ⅱ-Ⅲ级为3.0,Ⅳ-Ⅵ级为2.5,Ⅶ-Ⅹ级为2.0;住宅用地Ⅱ-Ⅲ级为3.0,Ⅳ-Ⅵ级为2.5,Ⅶ-Ⅸ级为2.0,Ⅹ级为1.5;公共服务用地Ⅱ-Ⅵ级为2.0,Ⅶ-Ⅷ级为1.5;工业用地Ⅱ-Ⅶ级为1.0;
6.商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地开发程度为“六通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内平整,工业用地开发程度为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内平整。