根据《武汉市知识产权发展资金管理办法》武市监规〔2023〕2号要求及工作安排,我局已完成2023年武汉市知识产权发展资金后补贴项目的申报受理和审核,现对拟下达项目予以公示。公示时间为2023年12月8日—12月14日。
如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
市市场监管局知识产权促进处
联系电话:85333550
传真:85336847
机关纪委联系电话:85633020
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
附件:2023年度武汉市知识产权发展资金后补贴项目明细表
武汉市市场监督管理局
2023年12月8日
附件:
2023年度武汉市知识产权发展资金
后补贴项目明细表
一、国家知识产权示范和优势企业补贴
序号 | 申请单位 | |
中信科移动通信技术股份有限公司 | 20 | |
语联网(武汉)信息技术有限公司 | 20 | |
武汉联特科技股份有限公司 | 20 | |
武汉盛帆电子股份有限公司 | 20 | |
武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 20 | |
中铁十一局集团有限公司 | 20 | |
武汉湾流科技股份有限公司 | 20 | |
武汉奋进智能机器有限公司 | 20 | |
武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 10 | |
武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 10 | |
中铁重工有限公司 | 10 | |
武汉虹信技术服务有限责任公司 | 10 | |
武汉驿路通科技股份有限公司 | 10 | |
武汉森泰环保股份有限公司 | 10 | |
吉奥时空信息技术股份有限公司 | 10 | |
武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 10 | |
光谷技术有限公司 | 10 | |
武汉东运制版有限公司 | 10 | |
中铁工程机械研究设计院有限公司 | 10 | |
武汉天喻信息产业股份有限公司 | 10 | |
武汉唯柯医疗科技有限公司 | 10 | |
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 10 | |
武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 10 | |
华引芯(武汉)科技有限公司 | 10 | |
岚图汽车科技有限公司 | 10 | |
安翰科技(武汉)股份有限公司 | 10 | |
武汉回盛生物科技股份有限公司 | 10 | |
武汉华工图像技术开发有限公司 | 10 | |
武汉海尔电冰柜有限公司 | 10 | |
武汉中地数码科技有限公司 | 10 | |
武汉金运激光股份有限公司 | 10 | |
武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 10 | |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 10 | |
湖北长天通信科技有限公司 | 10 | |
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 10 | |
武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 10 | |
武汉逸飞激光股份有限公司 | 10 | |
武汉领普科技有限公司 | 10 | |
武汉飞沃科技有限公司 | 10 | |
武汉生之源生物科技股份有限公司 | 10 | |
武汉明德生物科技股份有限公司 | 10 | |
路德环境科技股份有限公司 | 10 | |
武汉尚赛光电科技有限公司 | 10 | |
武汉美格科技股份有限公司 | 10 | |
武汉奥克化学有限公司 | 10 | |
武汉中海庭数据技术有限公司 | 10 | |
中国五环工程有限公司 | 10 | |
四方光电股份有限公司 | 10 | |
烽火通信科技股份有限公司 | 10 | |
武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 10 | |
武汉中仪物联技术股份有限公司 | 10 | |
武汉建工集团股份有限公司 | 10 | |
武汉中科创新技术股份有限公司 | 10 | |
武汉中岩科技股份有限公司 | 10 | |
武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 10 | |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 10 | |
传神语联网网络科技股份有限公司 | 10 | |
武汉敏芯半导体股份有限公司 | 10 | |
武汉爱迪科技股份有限公司 | 10 | |
武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 10 | |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 10 | |
武汉烽火技术服务有限公司 | 10 | |
武汉飞恩微电子有限公司 | 10 | |
中交第二航务工程局有限公司 | 10 | |
武汉众智数字技术有限公司 | 10 | |
小计 | 730 |
二、中国专利奖补贴
序号 | 申请单位 | 拟补贴金额(万元) |
中国科学院武汉岩土力学研究所 | 20 | |
武汉大学 | 20 | |
烽火通信科技股份有限公司 | 20 | |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 20 | |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 10 | |
湖北工业大学 | 10 | |
华中科技大学 | 10 | |
武汉精测电子集团股份有限公司 | 10 | |
中铁工程机械研究设计院有限公司 | 10 | |
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 10 | |
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 10 | |
武汉大学人民医院 | 10 | |
岚图汽车科技有限公司 | 10 | |
武汉惟景三维科技有限公司 | 10 | |
武汉科技大学 | 10 | |
中交第二航务工程局有限公司 | 10 | |
武汉理工大学 | 10 | |
格力电器(武汉)有限公司 | 10 | |
武汉苏泊尔炊具有限公司 | 10 | |
武汉高芯科技有限公司 | 10 | |
武汉天马微电子有限公司 | 10 | |
长飞光纤光缆股份有限公司 | 10 | |
武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 5 | |
武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 5 | |
武汉宇晨专利事务所(普通合伙) | 5 | |
小计 | 275 |
三、地理标志换标补贴
序号 | 申请单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 | 9 |
2 | 武汉市蔡甸区莲藕产业协会 | 3 |
小计 | 12 |
四、知识产权贯标认证补贴
序号 | 申请单位 | 拟补贴金额(万元) |
武汉旭清工程技术有限公司 | 2 | |
武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 2 | |
鼎正工程咨询股份有限公司 | 2 | |
湖北沃特尔生态环境股份有限公司 | 2 | |
武汉先同科技股份有限公司 | 2 | |
中电建武汉铁塔有限公司 | 2 | |
武汉艾特纸塑包装有限公司 | 2 | |
武汉中科牛津波谱技术有限公司 | 2 | |
武汉联合药业有限责任公司 | 2 | |
武汉极目智能技术有限公司 | 2 | |
武汉驿路通科技股份有限公司 | 2 | |
麦米特科技(武汉)有限公司 | 2 | |
武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2 | |
中国科学院水生生物研究所 | 2 | |
荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 2 | |
湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 2 | |
鸣飞伟业技术有限公司 | 2 | |
湖北云海混凝土有限公司 | 2 | |
武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 2 | |
达明科技股份有限公司 | 2 | |
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 2 | |
中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 2 | |
中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司 | 2 | |
武汉磐电科技股份有限公司 | 2 | |
武汉普罗格集成科技有限公司 | 2 | |
远大医药(中国)有限公司 | 2 | |
湖北骏翔电子科技有限公司 | 2 | |
武汉美和易思数字科技有限公司 | 2 | |
烽火通信科技股份有限公司 | 2 | |
湖北普罗格科技股份有限公司 | 2 | |
中冶武勘工程技术有限公司 | 2 | |
武汉华天园林集团有限公司 | 2 | |
湖北汉塑管业集团有限公司 | 2 | |
格力电器(武汉)有限公司 | 2 | |
武汉日新科技股份有限公司 | 2 | |
武汉市三选科技有限公司 | 2 | |
武汉智图科技有限责任公司 | 2 | |
中车长江车辆有限公司 | 2 | |
武汉市秀谷科技有限公司 | 2 | |
湖北航天信息技术有限公司 | 2 | |
光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 | 2 | |
中天云智工程有限公司 | 2 | |
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 2 | |
湖北华维物贸有限公司 | 2 | |
武汉光谷信息技术股份有限公司 | 2 | |
武汉天源环保股份有限公司 | 2 | |
武汉奥克特种化学有限公司 | 2 | |
景网技术有限公司 | 2 | |
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2 | |
中铁工程机械研究设计院有限公司 | 2 | |
小计 | 100 |
五、知识产权证券化补贴
序号 | 申请单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉融资租赁有限公司 | 75 |
2 | 湖北工建科技产业投资有限公司 | 60 |
3 | 武汉雷光数字科技有限公司 | 45 |
4 | 光谷技术有限公司 | 45 |
5 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 30 |
小计 | 255 |
六、高校知识产权学科建设补贴
序号 | 申请单位 | 拟补贴金额(万元) |
1 | 武汉工程大学 | 80 |
2 | 中南财经政法大学 | 80 |
小计 | 160 |