为落实相关文件精神,拟给予2020年首次认定通过的98家高新技术企业区级配套补贴资金,每家补贴5万元,合计490万元。
现对拟补贴企业(名单详见附件)予以公示,公示时间为2023年6月19日至6月27日。如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
举报电话 027-85320197 027-85320192
通讯地址:武汉市江岸区石桥一路6号江岸区高新技术创业中心B座4楼401室
邮政编码:430015
附件:拟补贴企业名单
江岸区科经局
2023年6月19日
附件
拟补贴企业名单
序号 | 企业名称 |
2020年首次认定高企第三年区级配套补贴企业(95家) | |
1 | 北纬三十五度(武汉)科技有限公司 |
2 | 辰申科技(武汉)有限公司 |
3 | 湖北博雅欣空间科技有限公司 |
4 | 湖北车安智能科技有限公司 |
5 | 湖北航普科技有限公司 |
6 | 湖北虹投电力建设有限公司 |
7 | 湖北珞格科技发展有限公司 |
8 | 湖北美驿天程信息服务有限公司 |
9 | 湖北蒙神世纪科技有限公司 |
10 | 湖北梦理迪海科技有限公司 |
11 | 湖北视纪印象数据信息技术有限责任公司 |
12 | 湖北思洋互动信息技术有限公司 |
13 | 湖北天地云地信科技集团有限公司 |
14 | 湖北兴银融通信息技术服务有限公司 |
15 | 湖北旭兴达科技有限公司 |
16 | 湖北耀江环境工程有限公司 |
17 | 捷威特智能科技有限公司 |
18 | 穆顿电气(武汉)有限公司 |
19 | 赛德勤工程咨询有限公司 |
20 | 天襄睿视(武汉)信息技术有限责任公司 |
21 | 武汉百鸣凡科技有限公司 |
22 | 武汉般若互动科技有限公司 |
23 | 武汉博尧数据处理有限公司 |
24 | 武汉诚为信科技有限公司 |
25 | 武汉承天液压机电设备有限公司 |
26 | 武汉楚天创航智能科技有限公司 |
27 | 武汉创高建装股份有限公司 |
28 | 武汉岱嘉电气技术有限公司 |
29 | 武汉等保测评有限公司 |
30 | 武汉迪斯环境艺术设计工程有限公司 |
31 | 武汉典册信息技术有限公司 |
32 | 武汉东洪鑫电气设备有限公司 |
33 | 武汉多人行展览服务有限公司 |
34 | 武汉格事化信息技术有限公司 |
35 | 武汉观铭鑫科技有限公司 |
36 | 武汉海华信通科技有限公司 |
37 | 武汉晗玥科技有限公司 |
38 | 武汉汉娃文化传媒有限公司 |
39 | 武汉嘿哟科技有限公司 |
40 | 武汉恒原环保设备工程有限公司 |
41 | 武汉红杏智能科技有限公司 |
42 | 武汉宏远高新技术工程有限责任公司 |
43 | 武汉华大君安科技有限责任公司 |
44 | 武汉华志机器人产业技术研究院有限公司 |
45 | 武汉汇德精达机械有限公司 |
46 | 武汉慧达科仪科技发展有限责任公司 |
47 | 武汉吉瑞祥工业系统有限公司 |
48 | 武汉极客之家科技有限公司 |
49 | 武汉嘉鹏电子有限公司 |
50 | 武汉江南科创信息技术有限公司 |
51 | 武汉江腾九洲科技有限公司 |
52 | 武汉杰诚亿信信息技术有限公司 |
53 | 武汉捷泰天地科技有限公司 |
54 | 武汉捷探科技有限公司 |
55 | 武汉金瑞威基础工程有限公司 |
56 | 武汉进取电气科技有限公司 |
57 | 武汉俊海科技有限公司 |
58 | 武汉柯宝龙包装机械有限公司 |
59 | 武汉科瑞特环保工程有限公司 |
60 | 武汉磊固实业有限公司 |
61 | 武汉南北极测绘地理信息有限公司 |
62 | 武汉旗宏科技有限公司 |
63 | 瑞佳宏智能制造(武汉)有限公司 |
64 | 武汉市春天光电科技有限公司 |
65 | 武汉市大众档案服务有限公司 |
66 | 武汉市鹅社文化传播有限公司 |
67 | 武汉市光辉物流有限责任公司 |
68 | 武汉市华天仑建筑装饰工程有限公司 |
69 | 武汉市坤形视觉科技有限公司 |
70 | 武汉市铭杰电气工程有限公司 |
71 | 武汉市易通中原科贸有限公司 |
72 | 武汉曙宸技术有限公司 |
73 | 武汉斯特蓝科技发展有限公司 |
74 | 武汉天富海科技发展有限公司 |
75 | 武汉天汉达科技发展有限公司 |
76 | 武汉铁阳科技有限公司 |
77 | 武汉无忧锦程网络工程有限公司 |
78 | 武汉欣米若智能科技有限公司 |
79 | 武汉鑫桥安建筑材料有限公司 |
80 | 武汉兴环机电刀具有限公司 |
81 | 武汉宜佳测绘地理信息有限公司 |
82 | 武汉奕海诚科技开发有限公司 |
83 | 武汉茵桴信息技术有限公司 |
84 | 武汉俞正环保科技有限公司 |
85 | 武汉悦瞳医疗科技有限公司 |
86 | 武汉越超电力设备制造有限公司 |
87 | 武汉云鸿讯展科技有限公司 |
88 | 武汉智网云达技术有限公司 |
89 | 武汉纵河科技有限公司 |
90 | 长江航道规划设计研究院 |
91 | 中水电四局武汉轨道交通工程有限公司 |
92 | 众创网(武汉)科技有限公司 |
93 | 耀成科技股份有限公司 |
94 | 中合元创建筑设计股份有限公司 |
95 | 添蓝科技集团股份有限公司 |
高企更名补发2020年首次认定高企第二年区级配套补贴企业(3家) | |
96 | 耀成科技股份有限公司(原名武汉耀成科技工程有限公司) |
97 | 中合元创建筑设计股份有限公司(原名武汉中合元创建筑设计股份) |
98 | 添蓝科技集团股份有限公司(原名添蓝机动车检测管理集团有限公司) |