附件1:企业名单
序号 | 企业名称 | 申报类型 | 证书编号 |
1 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 重新认定 | GR202042000738 |
2 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 重新认定 | GR202042000669 |
3 | 武汉坤达安信息安全技术有限公司 | 重新认定 | GR202042001152 |
4 | 武汉奥邦表面技术有限公司 | 重新认定 | GR202042001226 |
5 | 武汉国电西高电气有限公司 | 重新认定 | GR202042000860 |
6 | 湖北盛佳电器设备有限公司 | 重新认定 | GR202042001223 |
7 | 武汉爆破有限公司 | 重新认定 | GR202042000621 |
8 | 湖北君信达科技股份有限公司 | 重新认定 | GR202042001278 |
9 | 武汉市强龙化工新材料有限责任公司 | 重新认定 | GR202042001688 |
10 | 湖北省交通科学研究所 | 重新认定 | GR202042002775 |
11 | 武汉宏澳绿色能源工程有限责任公司 | 重新认定 | GR202042002643 |
12 | 武汉绿之云科技有限公司 | 重新认定 | GR202042001790 |
13 | 武汉柏康科技股份有限公司 | 重新认定 | GR202042002045 |
14 | 湖北电信工程有限公司 | 重新认定 | GR202042001885 |
15 | 武汉零创宏图工业设计有限公司 | 重新认定 | GR202042003122 |
16 | 武汉永平科技有限公司 | 重新认定 | GR202042002450 |
17 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 重新认定 | GR202042003859 |
18 | 武汉华纳联合药业有限公司 | 重新认定 | GR202042002883 |
19 | 武汉市科睿自动控制系统有限公司 | 重新认定 | GR202042002999 |
20 | 武汉世纪金桥安全技术有限公司 | 重新认定 | GR202042001942 |
21 | 万申迪环境科技有限公司 | 重新认定 | GR202042003514 |
22 |
分享至 |