根据《市发展改革委关于开展我市2021年度规模以上服务业企业一次性入库奖励兑现审核工作的通知》要求,我区组织了2021年度小微服务业企业进入规模以上服务业企业一次性入库奖励兑现审核工作。依据《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》(武政规[2021]5号)、《市发展改革委关于印发武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业奖励政策实施细则的通知》(武发改规[2021]1号)等文件精神,青山区发展和改革局联合区统计局、区税务局对市统计局初步筛选的我区15家入围企业名单进行了初审,暂未发现相关企业统计、税务及信用方面不符合奖励的情形。为进一步贯彻“公开、公平、公正”的原则,接收社会各界监督,现将拟奖励企业予以公示。公示时间为2022年7月6日-2022年7月13日。
公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,可以提交书面异议材料,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人对所提异议真实性负责,对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。青山区发展和改革局收到书面异议材料后,将及时受理并核查相关情况,并出具处理意见。异议处理情况将及时进行公示,公示期为5个工作日。
联 系 人:经济运行科
联系电话:68860109
电子邮箱:125677033@qq.com
附件:2021年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励申领汇总表(15家)
青山区发展和改革局
2022年7月6日
附件:
2021年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励申领汇总表 | |||||||||
填报单位: 区发改局(盖章) | |||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 行业大类(请选择下拉列表) | 主营业务活动 | 是否被列入严重失信主体名单 | 是否依法纳税 | 是否获得过同类奖励 | 初审 | 备注 |
一次性入库奖励:申领单位总数15家 | |||||||||
1 | 武汉中隧轨道交通工程技术有限公司 | 91420112MA4KLTUQXP | 6、科学研究和技术服务 | 工程测量技术服务等 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
2 | 武汉普仁易维康后勤服务有限公司 | 91420107MA4KLBT28N | 2、租赁和商务服务 | 单位后勤服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
3 | 武汉中天盛达人力资源服务有限公司 | 91420107MA4KP8YA9A | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
4 | 武汉必拓环境科技有限公司 | 91420107581811193C | 4、居民服务、修理和其他服务业 | 社会垃圾分类服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
5 | 武汉市青山区博昱尔雅培训学校有限公司 | 91420107MA49J0K97A | 8、教育 | 高中艺术类(美术)培训 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
6 | 武汉扬光路尚城市物流有限责任公司 | 91420107MA49FXWF08 | 5、交通运输、仓储和邮政业 | 班车客运 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
7 | 武汉赢城世纪广告传媒有限公司 | 91420107MA4K4KMP3E | 1、信息传输、软件和信息技术服务 | 广告设计、发布,互联网直播 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
8 | 武汉市玖壹玖旅行社有限公司 | 91420107MA4KXHNA76 | 2、租赁和商务服务 | 国内旅游服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
9 | 武汉一玩科技有限公司 | 91420107MA4KQ7G56W | 6、科学研究和技术服务 | 技术推广服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
10 | 武汉众兴协力人力资源有限公司 | 91420107MA4KYCQ81G | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
11 | 武汉腾峰达建设机械有限公司 | 914201065818011633 | 2、租赁和商务服务 | 建筑机械设备租赁 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
12 | 武汉市盛隆特保安服务有限责任公司 | 91420107090819270K | 2、租赁和商务服务 | 保安服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
13 | 武汉全盛亿冉运输有限公司 | 91420107MA4L0UWM94 | 5、交通运输、仓储和邮政业 | 道路货物运输 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
14 | 武汉瑞祥劳务派遣有限责任公司 | 91420107MA4K4DGD8U | 2、租赁和商务服务 | 劳务派遣 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
15 | 武汉高智达连铸智能科技有限公司 | 91420107MA4K3E4C0D | 6、科学研究和技术服务 | 专业设备设计研发 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
备注:行业大类包含1、信息传输、软件和信息技术服务 2、租赁和商务服务 3、文化、体育和娱乐业4、居民服务、修理和其他服务业 5、交通运输、仓储和邮政业6、科学研究和技术服务 7、卫生和社会工作 8、教育9、水利、环境和公共设施管理业10、物业管理、房地产中介及租赁经营,请在下拉列表中选择企业所属行业大类 |