各有关单位:
2020年洪山区科技成果落地转化项目经组织申报、资格审查、专家评审、现场考察、会议研究等程序,现将拟支持名单予以公示,公示期:2020年11月20日至2020年11月26日。
任何单位或个人可在公示时间内对公示内容提出书面异议,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位与个人应对所提异议的真实性和可靠性负责。对匿名或无具体事实根据的异议,以及涉及自身利益的,不予受理。
联系人:
洪山区科经局成果转化促进中心 王晓霞 027-87374313
洪山区科经局机关党委 朱童瑶 027-87374391
通讯地址:洪山区文化大道555号融创智谷C5栋
附件:2020年洪山区科技成果落地转化项目拟支持名单公示表
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局
2020年11月20日
附件:
2020年洪山区科技成果落地转化项目拟支持名单公示表
一、2020年高校院所研发创新活动奖励项目 | |||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟奖励 金额(元) |
1 | 华中师范大学 | 制备农药用高分子助剂的微型密炼机的改造升级 | 12500.00 |
2.1 | 华中科技大学 | 面向多电源多电网的水库群跨区峰消纳技术研究 | 17932.00 |
2.2 | 华中科技大学 | 适应电网需求的三峡水库水调电调协调研究 | 20000.00 |
2.3 | 华中科技大学 | 国、省道(含大桥)拓宽升级关键技术研究 | 0.00 |
2.4 | 华中科技大学 | 部分临湖城市主干道方案论证及关键技术研究 | 0.00 |
2.5 | 华中科技大学 | 新型显示面板缺陷检测技术研究 | 10000.00 |
2.6 | 华中科技大学 | 中小尺寸外观检测光学系统设计 | 10000.00 |
2.7 | 华中科技大学 | 宜昌市黄柏河流域综合管理与调度系统软件功能模块开发 | 10000.00 |
2.8 | 华中科技大学 | 高性能有机无机杂化膜的研发与应用 | 5000.00 |
2.9 | 华中科技大学 | 国网华中分部华中电力调控分中心基于云计算技术的整定计算一体化平台建设-基于云计算的整定系统 | 26800.00 |
2.10 | 华中科技大学 | 大规模常规/柔性直流混合馈入下的受端电网分析方法与结构优化技术研究 | 41500.00 |
2.11 | 华中科技大学 | 高温窑炉内窥镜项目 | 5000.00 |
2.12 | 华中科技大学 | 共建华中科技大学-武汉精测电子集团股份有限公司 | 100000.00 |
华中科技大学合计 | 246232.00 | ||
3.1 | 武汉理工大学 | 一种便携式船用太阳能电池玻璃表面清洁装置 | 12000.00 |
3.2 | 武汉理工大学 | 桥梁检测监控技术开发与安全评估方法研究及应用合作协议书(补充协议) | 42500.00 |
3.3 | 武汉理工大学 | 技术转让(专利实施许可)合同 | 30000.00 |
3.4 | 武汉理工大学 | 新型绿色精细化工产品的研发及产业化 | 10000.00 |
武汉理工大学合计 | 94500.00 | ||
4 | 湖北省农业科学院 | 水稻育种材料创新合作技术开发合同 | 5000.00 |
5 | 武汉工程大学 | 超大型机械设备在线动态精密遥测设备的制造与应用 | 15250.00 |
6.1 | 武汉大学 | 跨境电商零售平台系统软件开发 | 10000.00 |
6.2 | 武汉大学 | 面向HIS的数据交换中间件 | 10000.00 |
6.3 | 武汉大学 | 基于WEB的农产品质量安全信息系统 | 7500.00 |
武汉大学合计 | 27500.00 | ||
7.1 | 湖北工业大学 | 3-直链烷基羧基取代的喹啉-4-羧酸衍生物的研发 | 15000.00 |
7.2 | 湖北工业大学 | 基于BIM的生产管理系统 | 11000.00 |
7.3 | 湖北工业大学 | 关于合作开发抗生素替代品的研发协助 | 0.00 |
7.4 | 湖北工业大学 | 基于BIM的工程建设想治疗监管系统研发与开发(二期) | 7000.00 |
7.5 | 湖北工业大学 | 智能工具管理系统设计及交付 | 12225.00 |
7.6 | 湖北工业大学 | 5G物理层信道结构与资源分配仿真软件开发 | 12500.00 |
7.7 | 湖北工业大学 | 气动刨削式油茶果破壳机及其脱壳清选自动化成套设备 | 10000.00 |
湖北工业大学合计 | 67725.00 | ||
总计 | 468707.00 | ||
二、2020年洪山区中介机构科技成果转化专业服务奖励项目 | |||
序号 | 中介机构名称 | 拟奖励 金额(元) | |
1 | 武汉工程大学成果转化中心 | 4870.00 | |
2 | 武汉理工大学技术转移中心 | 10750.00 | |
3 | 湖北工业大学成果转化中心 | 7653.00 | |
合计 | 23273.00 | ||
三、2020年企业吸纳科技成果助力高新技术企业成长发展补贴项目 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟补贴 金额(元) |
1 | 武汉东湖星科技有限公司 | 新型绿色精细化工产品的研发及产业化 | 12000.00 |
四、2020年企业吸纳科技成果提升发展新动能奖励项目 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟奖励 金额(元) |
1 | 武汉开明高新科技有限公司 | 超大型机械设备在线动态精密遥测设备的制造与应用 | 12250.00 |
2 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 芝麻新品种中芝23的实施许可 | 7500.00 |
3 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 小样本复杂形状目标识别人工智能技术成果转化 | 7500.00 |
合计 | 27250.00 |
分享至