根据《市科技局关于开展2020年度科技“小巨人”企业认定工作的通知》(武科〔2020〕27号)文件要求,我局组织开展了2020年度市科技“小巨人”认定工作。经企业申报、第三方评审、税务核查、综合评审等程序,现将拟认定洪山区2020年度市科技“小巨人”企业名单予以公示(见附件)。公示期7天(2020年11月19日--2020年11月25日)。
任何单位或个人可在公示期间提出书面异议,并注明真实姓名及联系方式。提出异议的单位与个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的不予受理。
联系电话:高新技术与产业发展科 87374280 机关党委 87374391
通讯地址:洪山区文化大道555号融创智谷C5栋附楼413室
附件:洪山区2020年度拟认定市科技“小巨人”企业名单
洪山区科学技术和经济信息化局
2020年11月19日
附件:
洪山区2020年度拟认定市科技“小巨人”企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 爱邦(武汉)科技有限公司 |
2 | 武汉佰世康医疗科技有限责任公司 |
3 | 恩格拜(武汉)生态科技有限公司 |
4 | 武汉格隆科技有限公司 |
5 | 湖北亮又亮装饰工程有限公司 |
6 | 武汉麦诺软创网络科技有限公司 |
7 | 武汉文弘文创科技有限公司 |
8 | 武汉博芙时代科技有限公司 |
9 | 武汉达育信科技有限公司 |
10 | 武汉豪兴立传媒科技有限公司 |
11 | 武汉华大威锐科技有限公司 |
12 | 武汉金诚嘉科技有限公司 |
13 | 武汉经世致用信息技术有限公司 |
14 | 武汉聚龙天下信息技术有限公司 |
15 | 武汉市骏菱软件科技服务有限公司 |
16 | 武汉蓝锐达信息技术有限公司 |
17 | 武汉顺安盛科技有限公司 |
18 | 武汉英诺维森信息技术有限公司 |
19 | 武汉原图信息科技有限公司 |
20 | 武汉职多多网络科技有限公司 |
21 | 武汉智童缘创科技有限公司 |
22 | 武汉远大博世智能科技有限公司 |
23 | 武汉市云发智能科技有限责任公司 |
24 | 武汉挚征唯微科技有限公司 |
25 | 武汉舒特尔生物科技有限公司 |
26 | 武汉古慕派网络科技有限公司 |
27 | 武汉谱晰科技有限公司 |
28 | 武汉睿恒教育科技有限公司 |
29 | 企转网(武汉)网络科技有限公司 |
30 | 武汉鸥鸟科技有限公司 |
31 | 武汉矩阵科技有限公司 |
32 | 湖北弘睿鼎检测技术有限公司 |
33 | 武汉安吉思雷电技术有限责任公司 |
34 | 武汉前创文思科技信息有限公司 |
35 | 湖北普安检测科技有限公司 |
36 | 武汉果冻网络科技有限公司 |
37 | 湖北普天科技有限公司 |
38 | 武汉鸿视科技有限公司 |
39 | 武汉美年达节能环保科技有限公司 |
40 | 武汉东曜信息科技有限公司 |
41 | 武汉中汇创联教育科技有限公司 |
42 | 武汉智美互联科技有限公司 |
43 | 湖北瑞吉特作物科学有限公司 |
44 | 武汉原上草环保科技有限公司 |
45 | 武汉微布斯科技有限公司 |
46 | 武汉易君信息技术有限公司 |
47 | 武汉拼马网络科技有限公司 |
48 | 武汉傲腾科技有限公司 |
49 | 武汉固地鼎兴工程技术有限公司 |
50 | 武汉万能达创新科技有限公司 |
51 | 武汉鸿鑫天环保工程有限公司 |
52 | 湖北迈士智合科技有限公司 |
53 | 湖北省智慧农业有限公司 |
54 | 武汉萌豆互娱科技有限公司 |
55 | 武汉天格教育科技有限公司 |
56 | 武汉龙秀信息科技有限公司 |
57 | 武汉学子明灯科技有限责任公司 |
58 | 武汉巨元科技有限公司 |
59 | 湖北金祥云科技有限公司 |
60 | 湖北知点教育科技有限公司 |
61 | 武汉普金斯科技有限公司 |
62 | 武汉荆楚点石数码设计有限公司 |
63 | 武汉捷迅云信息技术有限公司 |
64 | 武汉华文信诚信息科技有限公司 |
65 | 中图云(湖北)信息有限公司 |
66 | 武汉速软科技有限公司 |
67 | 湖北康明电气有限公司 |
68 | 武汉和兴风口科技有限公司 |
69 | 武汉先峰数据有限公司 |
70 | 武汉赤鹿科技有限公司 |
71 | 武汉海蓝创电子科技有限公司 |
72 | 湖北图灵海际信息技术有限公司 |
73 | 湖北明德智博科教技术有限公司 |
74 | 武汉市瑞力特电气技术有限公司 |
75 | 武汉易天时代网络服务有限公司 |
76 | 湖北兴汉高技术有限公司 |
77 | 武汉蕲远信息科技有限公司 |
78 | 武汉华大启明信息技术有限责任公司 |
79 | 武汉一网齐德网络科技有限公司 |
80 | 武汉明乐锅炉设备安装有限责任公司 |
81 | 武汉零客思唯科技有限公司 |
82 | 湖北古凡信息技术有限公司 |
83 | 武汉市科洋生物工程有限公司 |
84 | 武汉卓云智方科技有限公司 |
85 | 武汉恒远智科技有限公司 |
86 | 武汉安邦致远科技有限公司 |
87 | 武汉中谷高科电子系统工程有限公司 |
88 | 加一权(湖北)科技有限公司 |
89 | 武汉万数科技有限公司 |
90 | 武汉日电华信息工程有限公司 |
91 | 上德智能科技(武汉)有限公司 |
92 | 武汉千道通生物科技有限公司 |
93 | 武汉绿箩家居科技有限公司 |
94 | 武汉海德智库管理有限公司 |
95 | 武汉虎投科技有限公司 |
96 | 武汉志宏水利水电设计院 |
97 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 |
98 | 武汉科数信息有限责任公司 |
99 | 武汉合教通教育科技有限公司 |
100 | 武汉联成政通科技有限公司 |
101 | 武汉蚂蚁有米科技有限公司 |
102 | 武汉瑞安科技发展有限公司 |
103 | 武汉市弈华晨工控技术有限公司 |
104 | 武汉市好赞态客传媒科技有限公司 |
105 | 武汉沃德丰文化传媒有限公司 |
106 | 湖北中防安全技术有限公司 |
107 | 武汉杰然技术有限公司 |
108 | 湖北三乡人农业服务有限公司 |
109 | 武汉亨利通电子科技有限责任公司 |
110 | 武汉锐雯博格网络科技有限公司 |
111 | 武汉市众大电子有限公司 |
112 | 武汉好快优电子有限公司 |
113 | 武汉瑞天科技开发有限公司 |
114 | 武汉华兴达土地咨询有限公司 |
115 | 武汉市金伦通信技术有限公司 |
116 | 湖北爱梓教育科技有限公司 |
分享至 |