各有关单位:
根据《江夏区关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》(夏科经[2021]2号)、《关于开展2021年江夏区新型机构备案、研发费用投入奖励及科技成果转化奖励资金申报工作的通知》(夏科经[2021]27号)等相关文件精神,经企业自愿申报,开发区和各街道审核推荐,区科经局,区财政局进行初审,并聘请第三方审计公司进行评审。现对2021年江夏区新型机构备案、研发费用投入奖励及科技成果转化奖励项目予以公示。公示时间为2022年2月14日至20日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的异议不予受理。
在此期间,如对公示的项目存在疑问和异议,请于2022年2月21日前向区科经局反映。
科技创新与成果转化科 联系电话:81568247
纪检监察室 联系电话:81568248
附件1:区级企校联合创新中心备案奖励
附件2:企业研发投入奖励
附件3:高校、科研院所科技成果奖励
附件4:举办科技成果转化活动奖励
江夏区科学技术和经济信息化局
2022年2月14日
附件1:
区级企校联合创新中心备案奖励
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 合作单位名称 | 企校联合创新中心名称 | 奖补金额 |
1 | 武汉久安药业有限公司 | 江苏海洋大学 | 江夏区新型液体制剂研究企校联合创新中心 | 10 |
2 | 武汉思凯精冲模具有限责任公司 | 武汉纺织大学 | 江夏区精冲及先进制造技术企校联合创新中心 | 10 |
3 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 武汉大学 | 江夏区轨道交通关键装备企校联合创新中心 | 10 |
4 | 武汉武锅能源工程有限公司 | 华中科技大学 | 江夏区危险废弃物资源化利用及低碳研究企校联合创新中心 | 10 |
5 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 清华大学 | 江夏区新能源与新能源汽车领域企校联合创新中心 | 10 |
6 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 华中科技大学 | 江夏区华茂多轴智能装备控制系统企校联合创新中心 | 10 |
合计 | 60 |
附件2:
企业研发投入奖励
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司 | 45.66 | |
2 | 武汉华之洋科技有限公司 | 43.53 | |
3 | 武汉驷腾科技发展有限公司 | 7.71 | |
4 | 湖北机电院装备制造有限责任公司 | 6.83 | |
5 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 100.00 | 研发投入5000万元以上最高补贴100万元 |
6 | 武汉思力博轨道装备有限公司 | 18.22 | |
7 | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 100.00 | 研发投入5000万元以上最高补贴100万元 |
8 | 湖北万测试验设备有限公司 | 20.87 | |
9 | 中建鼎元建设工程有限公司 | 18.28 | |
10 | 武汉松芝车用空调有限公司 | 11.89 | |
11 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
12 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
13 | 武汉永信丰科技有限公司 | 7.56 | |
14 | 武汉同凯汽车电机有限公司 | 12.59 | |
15 | 武汉光大同创新材料有限公司 | 20.07 | |
16 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
17 | 武汉金光医疗科技有限公司 | 12.93 | |
18 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 | 22.46 | |
19 | 格瑞拓动力股份有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
20 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 | 100.00 | 研发投入5000万元以上最高补贴100万元 |
21 | 武汉光卓科技有限公司 | 11.57 | |
22 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 | 12.79 | |
23 | 武汉宜化塑业有限公司 | 40.97 | |
24 | 武汉必胜复科技有限公司 | 26.33 | |
25 | 武汉市裕同印刷包装有限公司 | 19.84 | |
26 | 武汉春禾科技有限公司 | 5.81 | |
27 | 武汉奥特彼电机有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
28 | 武汉客车制造股份有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
29 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 30.31 | |
30 | 中铁科工集团装备工程有限公司 | 46.35 | |
31 | 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 | 40.39 | |
32 | 中铁重工有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
33 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 20.19 | |
34 | 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 41.19 | |
35 | 武汉嘉迅汽车配件有限公司 | 12.13 | |
36 | 湖北恒泰印务有限公司 | 9.55 | |
37 | 武汉武锅能源工程有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
38 | 岩联(武汉)科技有限公司 | 11.76 | |
39 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 25.13 | |
40 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 50.00 | 研发投入5000万元以下最高补贴50万元 |
41 | 湖北楚春归环保科技工程有限公司 | 6.10 | |
42 | 武汉诺安药业有限公司 | 18.72 | |
合计 | 1377.73 |
附表3:
高校、科研院所科技成果奖励
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 成果受让单位 | 技术合同项目名称 | 技术合同认定登记情况 | 奖补金额 |
1 | 武汉东湖学院 | 武汉微云众合科技有限公司 | 智能小区配电自动化系统技术应用 | 已认定登记 | 0.68 |
合计 | 0.68 |
附表4:
举办科技成果转化活动奖励
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 举办活动名称 | 奖补金额 | |
1 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 深化校企合作赋能成果转化专场活动 | 10 | |
2 | 武汉融智技术成果转移有限公司 | 科技之翼,携尔翱翔专场活动 | 10 | |
3 | 武汉融智技术成果转移有限公司 | 武汉纺织大学新材料专场 | 10 | |
4 | 武汉融智技术成果转移有限公司 | 电子信息与先进制造专场 | 10 | |
40 |