2020年度服务业“小进规”一次性入库奖励 初步入围企业名单 | |||
序号 | 所属区 | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 东湖高新区 | 66800377 | 武汉珈和科技有限公司 |
2 | 东湖高新区 | MA4KXRKE8 | 武汉机变酷卡教育科技有限责任公司 |
3 | 东湖高新区 | 594542527 | 湖北英瑞德信息技术有限公司 |
4 | 东湖高新区 | MA4KXQ2J1 | 武汉希望组医学检验实验室有限公司 |
5 | 东湖高新区 | MA4K2H6G9 | 缔脉生物医药科技(武汉)有限公司 |
6 | 东湖高新区 | MA4K2DX84 | 武汉丰窝科技有限公司 |
7 | 东湖高新区 | MA4K2EDN2 | 职商网络信息技术(武汉)有限公司 |
8 | 东湖高新区 | 52035723 | 武汉江川保安服务有限公司 |
9 | 东湖高新区 | MA4KN9P28 | 武汉威高永瑞医学检验实验室有限公司 |
10 | 东湖高新区 | 691762636 | 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 |
11 | 东湖高新区 | 688471141 | 湖北省天然气发展有限公司 |
12 | 东湖高新区 | MA4K3BWL4 | 武汉海兰鲸科技有限公司 |
13 | 东湖高新区 | 303693676 | 武汉思普崚技术有限公司 |
14 | 东湖高新区 | 303532813 | 武汉云流科技有限公司 |
15 | 东湖高新区 | 303477463 | 湖北交通工程检测中心有限公司 |
16 | 东湖高新区 | MA4L0TJE8 | 国药(武汉)医学实验室有限公司 |
17 | 东湖高新区 | MA4K2DL45 | 武汉凯德维斯医学检验实验室有限公司 |
18 | 东湖高新区 | 721298177 | 武汉光谷女娲医药有限公司 |
19 | 东湖高新区 | 682698820 | 湖北天行地理信息有限公司 |
20 | 东湖高新区 | 587997734 | 武汉光谷电力科技有限公司 |
21 | 东湖高新区 | MA4KMM0X2 | 武汉格物优信科技有限公司 |
22 | 东湖高新区 | MA4L06E92 | 武汉TCL集团工业研究院有限公司 |
23 | 东湖高新区 | 59181221 | 湖北金润德环保技术有限公司 |
24 | 东湖高新区 | MA4KLWL91 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 |
25 | 东湖高新区 | MA4K4U2C7 | 紫藤知识产权管理(武汉)有限公司 |
26 | 东湖高新区 | MA4KXX6U6 | 中元牧康(武汉)检测技术服务有限公司 |
27 | 东湖高新区 | 581810959 | 武汉深之度科技有限公司 |
28 | 东湖高新区 | MA4K3XDNX | 湖北时代文都科技有限公司 |
29 | 东湖高新区 | 55733893 | 武汉贝纳科技服务有限公司 |
30 | 东湖高新区 | MA49ERPH0 | 武汉高途云集教育科技有限公司 |
31 | 东湖高新区 | MA4KUWMP8 | 武汉仕云科技有限公司 |
32 | 东湖高新区 | MA4KLH45X | 武汉市邦普特科技有限公司 |
33 | 东湖高新区 | MA4KX3XR1 | 武汉楚竞电竞文化传播有限公司 |
34 | 东湖高新区 | 347276313 | 中部知光技术转移有限公司 |
35 | 东湖高新区 | MA49G7L88 | 武汉悦学帮网络技术有限公司 |
36 | 东湖高新区 | MA4KXRUL9 | 武汉邦达吉通供应链管理有限公司 |
37 | 东湖高新区 | 737501483 | 武汉中科水生环境工程股份有限公司 |
38 | 东湖高新区 | MA4K24QBX | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 |
39 | 东湖高新区 | MA4KPAU90 | 武汉中科创达软件有限公司 |
40 | 东湖高新区 | 597918171 | 湖北荐杰人力资源有限公司 |
41 | 东湖高新区 | 77729473 | 武汉趣网信息技术有限公司 |
42 | 东湖高新区 | MA4KWYY30 | 鸥灵(武汉)网络科技有限责任公司 |
43 | 东湖高新区 | MA4KMBBE7 | 武汉汇多互动信息技术有限公司 |
44 | 东湖高新区 | MA4K2BRB5 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 |
45 | 东湖高新区 | MA4KU7P20 | 武汉安路智信科技有限公司 |
2020年度服务业“小进规”经营贡献奖励 初步入围企业名单 | |||
序号 | 所属区 | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 东湖高新区 | 333427766 | 中铁四院集团投资有限公司 |
2 | 东湖高新区 | 74478007 | 武汉微派网络科技有限公司 |
3 | 东湖高新区 | MA4KTJGB4 | 猿起(武汉)科技有限公司 |
4 | 东湖高新区 | MA4KLNU94 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司 |
5 | 东湖高新区 | MA4KXAYE0 | 武汉金山办公软件有限公司 |
6 | 东湖高新区 | MA4KWE6L5 | 小米科技(武汉)有限公司 |
7 | 东湖高新区 | 303764569 | 武汉灵动在线科技有限公司 |
8 | 东湖高新区 | 75817731X | 中冶南方工程技术有限公司 |
9 | 东湖高新区 | 18012064X | 武汉金中石化工程有限公司 |
10 | 东湖高新区 | 333493755 | 武汉快玩科技有限公司 |
11 | 东湖高新区 | 724692022 | 武汉达梦数据库有限公司 |
关于2020年度东湖高新区服务业“小进规”企业奖励名单的公示
发布时间:2021-07-19 10:13:47 浏览量:2354 来源:高新协会