各会员单位、有关企业:
近期,东湖高新区管委会金融办根据《东湖国家自主创新示范区关于推动科技金融创新发展的若干政策》(武新规〔2016〕4号)等政策规定,对申报2018年度股权投资类机构申请补贴的报送材料进行了审查,并书面征求了各相关部门意见。东湖高新区现将奖励补贴明细予以公示(见附件),接收社会监督,公示期为2018年7月27日至2017年8月2日。如有异议,请在公示期内向东湖高新区金融办提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系地址和电话,否则不予受理。
联系方式:
东湖高新区管委会金融办 :027-65563210
武汉软件行业协会:027-87181967
联 系 人:余科长
联系电话:027-65563210
邮 箱:289495718@qq.com
通信地址:武汉市高新大道777号东湖新技术开发区管委会
邮政编码:430070
武汉市软件行业协会
2018年7月31日
拟奖励补贴单位名单及明细表:
一、落户奖励名单
序号 | 机构名称 | 拟兑现补贴 |
1 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 40.3 |
2 | 武汉金海丰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.5 |
3 | 武汉博强创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.89 |
4 | 武汉瀛石创业投资有限公司 | 7.5 |
5 | 天风天睿投资股份有限公司 | 87.3 |
6 | 武汉天慧瑞达投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.53 |
7 | 武汉天慧瑞源投资管理合伙企业(有限合伙) | 22.2795 |
8 | 汇风盈嘉(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 7.4250 |
9 | 武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.5 |
10 | 天风汇盈壹号(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 6.9 |
11 | 天风汇盈(武汉)投资管理有限公司 | 0.7875 |
12 | 天慧瑞德(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 1.65 |
13 | 企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 10.26 |
14 | 湖北航天高投光电子投资基金管理有限公司 | 1.4 |
15 | 湖北高富信创业投资有限公司 | 6.0 |
16 | 武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.16 |
17 | 武汉高投德盛创业投资管理有限公司 | 0.08775 |
18 | 武汉长瑞圣安投资管理有限公司 | 0.15 |
19 | 武汉长瑞环境治理产业投资中心(有限合伙) | 0.2325 |
20 | 武汉安正投资中心(有限合伙) | 0.3945 |
21 | 武汉长瑞当代环境投资管理有限公司 | 0.27 |
22 | 武汉景熙圣亚投资管理有限公司 | 0.15 |
23 | 武汉同银达信投资中心(有限合伙) | 0.4125 |
24 | 湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司 | 15.0 |
25 | 武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙) | 22.153 |
26 | 武汉雷石久誉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.91 |
27 | 武汉雷石天誉股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.9 |
28 | 武汉雷石鼎乾投资合伙企业(有限合伙) | 1.0493 |
29 | 武汉雷石鼎瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.27 |
30 | 武汉雷石信诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.26 |
31 | 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 20.17 |
32 | 武汉雷石天汇股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.35 |
33 | 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.388 |
34 | 武汉雷石鼎煜投资合伙企业(有限合伙) | 3.77 |
35 | 武汉雷石鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.91 |
36 | 武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙) | 21.14 |
37 | 武汉钟山雷石天衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 23.62 |
38 | 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司 | 4.5 |
39 | 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.55 |
40 | 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司 | 0.15 |
41 | 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙) | 7.5 |
42 | 湖北省宏泰天睿股权投资基金管理有限公司 | 2.0 |
43 | 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 3.2 |
44 | 楚文投资基金管理(武汉)有限公司 | 0.3 |
45 | 武汉楚文恒瑞投资管理中心(有限合伙) | 4.08 |
46 | 武汉科峰投资有限公司 | 3.75 |
47 | 武汉卓华投资有限公司 | 0.75 |
48 | 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 | 4.0 |
49 | 武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙) | 24.3075 |
50 | 湖北合作银富股权投资基金管理有限公司 | 15.0 |
51 | 湖北三环资本管理有限公司 | 11.0 |
52 | 长江源通(武汉)新三板壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.549 |
53 | 斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.93 |
54 | 武汉睿通致和投资管理有限公司 | 0.525 |
55 | 武汉天风睿信资本投资中心(有限合伙) | 51.0 |
56 | 天风睿合(武汉)投资中心(有限合伙) | 104.12 |
57 | 武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙) | 32.5 |
58 | 武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司 | 6.0 |
59 | 武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙) | 6.12 |
60 | 武汉达昇创业投资中心(有限合伙) | 3.32 |
61 | 武汉颂大投资有限公司 | 15.0 |
62 | 武汉高投睿合投资管理有限公司 | 0.75 |
分享至 |