根据工业和信息化部统计的2016年全国软件和信息技术服务业年报数据,经地方工业和信息化主管部门初审、工业和信息化部最终核定,现将2017年(第16届)中国软件业务收入前百家企业名单和发展报告予以公布。
序号 | 企业名称 | 软件业务收入(万元) |
1 | 华为技术有限公司 | 21777227 |
2 | 海尔集团公司 | 4321020 |
3 | 浪潮集团有限公司 | 1854390 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1517945 |
5 | 海信集团有限公司 | 1186142 |
6 | 南京南瑞集团公司 | 1150419 |
7 | 中国银联股份有限公司 | 1120881 |
8 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 1055490 |
9 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1047125 |
10 | 航天信息股份有限公司 | 945764 |
11 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 808580 |
12 | 华讯方舟科技有限公司 | 721596 |
13 | 熊猫电子集团有限公司 | 695789 |
14 | 阿里云计算有限公司 | 686886 |
15 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 682949 |
16 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 676425 |
17 | 东华软件股份公司 | 671671 |
18 | 东软集团股份有限公司 | 613112 |
19 | 亚信科技(中国)有限公司 | 613089 |
20 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 612716 |
21 | 武汉邮电科学研究院 | 605081 |
22 | 同方股份有限公司 | 601402 |
23 | 北京小米移动软件有限公司 | 597858 |
24 | 新华三技术有限公司 | 583499 |
25 | 文思海辉技术有限公司 | 562340 |
26 | 上海华东电脑股份有限公司 | 559629 |
27 | 江苏省通信服务有限公司 | 524848 |
28 | 用友网络科技股份有限公司 | 498369 |
29 | 福州福大自动化科技有限公司 | 473133 |
30 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 450188 |
31 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 449073 |
32 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 440725 |
33 | 广州佳都集团有限公司 | 430683 |
34 | 国电南京自动化股份有限公司 | 426174 |
35 | 浙大网新科技股份有限公司 | 409846 |
36 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 | 404607 |
37 | 上海华讯网络系统有限公司 | 401233 |
38 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 400889 |
39 | 上海宝信软件股份有限公司 | 395057 |
40 | 太极计算机股份有限公司 | 392637 |
41 | 中科软科技股份有限公司 | 368161 |
42 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 362728 |
43 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 360107 |
44 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 356807 |
45 | 中兴软创科技股份有限公司 | 351560 |
46 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 338738 |
47 | 四川省通信产业服务有限公司 | 323302 |
48 | 平安科技(深圳)有限公司 | 323171 |
49 | 北明软件有限公司 | 322444 |
50 | 科大讯飞股份有限公司 | 319531 |
51 | 新大陆科技集团有限公司 | 311830 |
52 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 303354 |
53 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 295442 |
54 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 276548 |
55 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 274093 |
56 | 百度云计算技术(北京)有限公司 | 270973 |
57 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 263627 |
58 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 254201 |
59 | 卡斯柯信号有限公司 | 250630 |
60 | 中控科技集团有限公司 | 249671 |
61 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 244821 |
62 | 东方电子集团有限公司 | 239469 |
63 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 236050 |
64 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 233879 |
65 | 深圳创维数字技术有限公司 | 227427 |
66 | 高德信息技术有限公司 | 222116 |
67 | 银江股份有限公司 | 220552 |
68 | 广东维沃软件技术有限公司 | 218287 |
69 | 北京千方科技股份有限公司 | 217299 |
70 | 江苏金智集团有限公司 | 216804 |
71 | 恒生电子股份有限公司 | 215880 |
72 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 213429 |
73 | 万达信息股份有限公司 | 207504 |
74 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 203609 |
75 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 203235 |
76 | 广联达科技股份有限公司 | 202913 |
77 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 201382 |
78 | 浙江宇视科技有限公司 | 200728 |
79 | 博彦科技股份有限公司 | 193400 |
80 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 190514 |
81 | 先锋软件股份有限公司 | 188336 |
82 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 186064 |
83 | 北京华宇软件股份有限公司 |
分享至 |